IV liga mężczyzn zachód
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ZĘBALA Mateusz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 45 42 3 129:41 93,33
2 OSTANEK Michał (Podwawelski Kraków III) 48 40 8 134:57 83,33
3 DĄBROWSKI Damian (LKS Polonia Wilczkowice) 47 39 8 123:55 82,98
4 SKOTNICZNY Rafał (LKS Kłos Olkusz) 44 34 10 113:51 77,27
5 CZYŻYCKI Bogdan (UKS Zarabie Myślenice II) 44 33 11 116:64 75,00
6 SYKTUS Jan (UKS Rokicie Szczytniki) 48 33 15 114:69 68,75
7 WOJDYŁA Dominik (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 32 16 118:73 66,67
8 DRZYZGA Adam (LKS Kłos Olkusz) 36 28 8 94:46 77,78
9 PĘCZEK Mateusz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 39 28 11 96:53 71,79
10 ZALEWSKI Krzysztof (UKS Rokicie Szczytniki) 45 28 17 106:73 62,22
11 BIEL Jakub (Podwawelski Kraków III) 48 27 21 103:86 56,25
12 KACZMARCZYK Karol (Podwawelski Kraków III) 48 27 21 102:94 56,25
13 PIETRAŃCZYK Jakub (KTS Victoria Spytkowice) 48 26 22 91:90 54,17
14 PIASKOWSKI Piotr (LKS Polonia Wilczkowice) 33 25 8 85:43 75,76
15 RAJTAR Marek (MKS Centrum Kraków II) 48 25 23 104:85 52,08
16 BODZIONY Mateusz (LKS Polonia Wilczkowice) 48 25 23 93:89 52,08
17 RUPA Robert (MKS Skawa Wadowice II) 42 24 18 85:75 57,14
18 CHOJNA Dawid (KTS Victoria Spytkowice) 45 23 22 93:82 51,11
19 BRUZDA Rafał (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 23 25 97:88 47,92
20 PAJORSKI Mateusz (AZS Politechnika Kraków) 41 22 19 88:79 53,66
21 WĄS Bartłomiej (LKS Victoria Nidek II) 47 22 25 87:96 46,81
22 ŚLIWIŃSKI Karol (AZS Politechnika Kraków) 25 21 4 67:33 84,00
23 WALICZEK Wojciech (UKS Zarabie Myślenice II) 33 21 12 76:57 63,64
24 DŹWIG Andrzej (UKS Zarabie Myślenice II) 38 21 17 76:71 55,26
25 PIĄSTKA Michał (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 21 27 92:103 43,75
26 YAKUBOW Oleksandr (UKS Rokicie Szczytniki) 21 19 2 59:14 90,48
27 PACYNA Dariusz (MKS Centrum Kraków II) 42 19 23 75:84 45,24
28 GOŁDA Gabriel (MKS Skawa Wadowice II) 24 18 6 59:32 75,00
29 PIEKARCZYK Zuzanna (MKS Skawa Wadowice II) 30 18 12 66:53 60,00
30 JOŃCZYK Bartłomiej (MKS Skawa Wadowice II) 37 18 19 71:73 48,65
31 MUCHA Daniel (LKS Victoria Nidek II) 30 17 13 65:53 56,67
32 STOCHEL Adam (MKS Centrum Kraków II) 34 17 17 61:64 50,00
33 GRONDALCZYK Adrian (KTS Victoria Spytkowice) 48 17 31 77:112 35,42
34 PARTYKA Ryszard (UKS Rokicie Szczytniki) 30 16 14 59:56 53,33
35 TOMSIA Sławomir (LKS Kłos Olkusz) 34 16 18 64:75 47,06
36 WOLANIN Piotr (LKS Victoria Nidek II) 48 16 32 79:113 33,33
37 GRATKOWSKI Jacek (AZS Politechnika Kraków) 18 15 3 50:25 83,33
38 NALEPA Maciej (UKS Zarabie Myślenice II) 21 15 6 50:30 71,43
39 PIETRZYK Marcin (Podwawelski Kraków III) 41 15 26 69:88 36,59
40 PIRÓG Paweł (AZS Politechnika Kraków) 34 14 20 66:75 41,18
41 ZĘBALA Paweł (SSL Wielmożanka Wielmoża) 39 14 25 59:90 35,90
42 GŁĄB Damian (AZS Politechnika Kraków) 14 13 1 39:10 92,86
43 ŁASKAWIEC Jakub (LKS Kłos Olkusz) 38 12 26 50:96 31,58
44 MAMOŃ Wojciech (KTS Victoria Spytkowice) 42 11 31 61:102 26,19
45 JURZAK Łukasz (MKS Skawa Wadowice II) 16 10 6 36:26 62,50
46 KRUPA Cezary (LKS Victoria Nidek II) 33 10 23 48:77 30,30
47 PASIECZNY Jan (MKS Centrum Kraków II) 36 10 26 57:89 27,78
48 BARAN Sebastian (MKS Skawa Wadowice II) 9 9 0 27:5 100,00
49 KANOWNIK Kajetan (AZS Politechnika Kraków) 30 9 21 46:67 30,00
50 MORA Szymon (LKS Kłos Olkusz) 11 8 3 27:13 72,73
51 SZEWCZYK Hubert (MKS Centrum Kraków II) 17 8 9 30:34 47,06
52 BOCHENEK Dariusz (UKS Rokicie Szczytniki) 24 8 16 39:53 33,33
53 SZELEST Jacek (LKS Polonia Wilczkowice) 32 8 24 46:78 25,00
54 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 12 7 5 25:20 58,33
55 STALMACH Zbigniew (UKS Zarabie Myślenice II) 17 7 10 29:36 41,18
56 KUŹNIAR Antoni (AZS Politechnika Kraków) 24 6 18 26:59 25,00
57 YEHORKIN Paweł (UKS Rokicie Szczytniki) 6 5 1 17:5 83,33
58 DIEIEV Dmytro (UKS Rokicie Szczytniki) 16 5 11 19:36 31,25
59 FERDEK Marek (SSL Wielmożanka Wielmoża) 27 5 22 27:71 18,52
60 SKRZYPEK Grzegorz (UKS Zarabie Myślenice II) 9 4 5 20:17 44,44
61 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 30 4 26 29:84 13,33
62 RACZEK Marcin (MKS Skawa Wadowice II) 3 3 0 9:3 100,00
63 DĄBEK Michał (MKS Centrum Kraków II) 6 3 3 11:11 50,00
64 KSIĄŻEK Maksymilian (MKS Skawa Wadowice II) 17 3 14 13:45 17,65
65 KSIĄŻKIEWICZ Łukasz (LKS Polonia Wilczkowice) 25 3 22 18:69 12,00
66 ŻYDEK Robert (LKS Victoria Nidek II) 3 2 1 7:3 66,67
67 PORĄBKA Dariusz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 7 2 5 7:18 28,57
68 JĘDRZEJOWSKI Ksawery (MKS Skawa Wadowice II) 14 2 12 11:39 14,29
69 GŁOWACKI Arkadiusz (UKS Rokicie Szczytniki) 2 1 1 3:5 50,00
70 NIEMIEC Rafał (AZS Politechnika Kraków) 3 1 2 3:6 33,33
71 NIEMCZYCKI Łukasz (AZS Politechnika Kraków) 3 1 2 3:7 33,33
72 FILEK Maciej (LKS Victoria Nidek II) 4 1 3 3:10 25,00
73 BEJMAN Robert (LKS Kłos Olkusz) 8 1 7 9:22 12,50
74 MAJDAK Rafał (MKS Centrum Kraków II) 9 1 8 10:25 11,11
75 GAŁUSZKA Jan (LKS Victoria Nidek II) 15 1 14 8:43 6,67
76 MOTYKA Rafał (LKS Kłos Olkusz) 15 1 14 6:42 6,67
77 KUREK Jacek (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 23 1 22 14:66 4,35
78 PIEKARCZYK Michał (LKS Victoria Nidek II) 3 0 3 4:9 0,00
79 WOJCIACZYK Antoni (Podwawelski Kraków III) 7 0 7 8:21 0,00
80 RYŚ Piotr (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 3 0 3 3:9 0,00
81 KAJFASZ Bogdan (KTS Victoria Spytkowice) 3 0 3 3:9 0,00
82 RYŚ Bartosz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 3 0 3 3:9 0,00
83 GAWLIK Tymon (UKS Zarabie Myślenice II) 6 0 6 5:18 0,00
84 TRZECIAK Jacek (LKS Kłos Olkusz) 2 0 2 1:6 0,00
85 MAREK Piotr (UKS Zarabie Myślenice II) 12 0 12 4:36 0,00
86 WŁODARSKA-WCISŁO Monika (LKS Polonia Wilczkowice) 7 0 7 2:21 0,00
87 KURDZIEL Mikołaj (LKS Kłos Olkusz) 4 0 4 0:12 0,00
88 FABER Kornel (LKS Victoria Nidek II) 3 0 3 0:9 0,00
89 WARMUZ Kamil (KTS Victoria Spytkowice) 6 0 6 0:18 0,00
90 PENKALA Filip (LKS Victoria Nidek II) 6 0 6 0:18 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 ZĘBALA Mateusz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 45 42 3 129:41 93,33
2 YAKUBOW Oleksandr (UKS Rokicie Szczytniki) 21 19 2 59:14 90,48
3 ŚLIWIŃSKI Karol (AZS Politechnika Kraków) 25 21 4 67:33 84,00
4 OSTANEK Michał (Podwawelski Kraków III) 48 40 8 134:57 83,33
5 DĄBROWSKI Damian (LKS Polonia Wilczkowice) 47 39 8 123:55 82,98
6 DRZYZGA Adam (LKS Kłos Olkusz) 36 28 8 94:46 77,78
7 SKOTNICZNY Rafał (LKS Kłos Olkusz) 44 34 10 113:51 77,27
8 PIASKOWSKI Piotr (LKS Polonia Wilczkowice) 33 25 8 85:43 75,76
9 GOŁDA Gabriel (MKS Skawa Wadowice II) 24 18 6 59:32 75,00
10 CZYŻYCKI Bogdan (UKS Zarabie Myślenice II) 44 33 11 116:64 75,00
11 PĘCZEK Mateusz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 39 28 11 96:53 71,79
12 NALEPA Maciej (UKS Zarabie Myślenice II) 21 15 6 50:30 71,43
13 SYKTUS Jan (UKS Rokicie Szczytniki) 48 33 15 114:69 68,75
14 WOJDYŁA Dominik (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 32 16 118:73 66,67
15 WALICZEK Wojciech (UKS Zarabie Myślenice II) 33 21 12 76:57 63,64
16 ZALEWSKI Krzysztof (UKS Rokicie Szczytniki) 45 28 17 106:73 62,22
17 PIEKARCZYK Zuzanna (MKS Skawa Wadowice II) 30 18 12 66:53 60,00
18 RUPA Robert (MKS Skawa Wadowice II) 42 24 18 85:75 57,14
19 MUCHA Daniel (LKS Victoria Nidek II) 30 17 13 65:53 56,67
20 BIEL Jakub (Podwawelski Kraków III) 48 27 21 103:86 56,25
21 KACZMARCZYK Karol (Podwawelski Kraków III) 48 27 21 102:94 56,25
22 DŹWIG Andrzej (UKS Zarabie Myślenice II) 38 21 17 76:71 55,26
23 PIETRAŃCZYK Jakub (KTS Victoria Spytkowice) 48 26 22 91:90 54,17
24 PAJORSKI Mateusz (AZS Politechnika Kraków) 41 22 19 88:79 53,66
25 PARTYKA Ryszard (UKS Rokicie Szczytniki) 30 16 14 59:56 53,33
26 RAJTAR Marek (MKS Centrum Kraków II) 48 25 23 104:85 52,08
27 BODZIONY Mateusz (LKS Polonia Wilczkowice) 48 25 23 93:89 52,08
28 CHOJNA Dawid (KTS Victoria Spytkowice) 45 23 22 93:82 51,11
29 STOCHEL Adam (MKS Centrum Kraków II) 34 17 17 61:64 50,00
30 JOŃCZYK Bartłomiej (MKS Skawa Wadowice II) 37 18 19 71:73 48,65
31 BRUZDA Rafał (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 23 25 97:88 47,92
32 TOMSIA Sławomir (LKS Kłos Olkusz) 34 16 18 64:75 47,06
33 WĄS Bartłomiej (LKS Victoria Nidek II) 47 22 25 87:96 46,81
34 PACYNA Dariusz (MKS Centrum Kraków II) 42 19 23 75:84 45,24
35 PIĄSTKA Michał (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 21 27 92:103 43,75
36 PIRÓG Paweł (AZS Politechnika Kraków) 34 14 20 66:75 41,18
37 PIETRZYK Marcin (Podwawelski Kraków III) 41 15 26 69:88 36,59
38 ZĘBALA Paweł (SSL Wielmożanka Wielmoża) 39 14 25 59:90 35,90
39 GRONDALCZYK Adrian (KTS Victoria Spytkowice) 48 17 31 77:112 35,42
40 BOCHENEK Dariusz (UKS Rokicie Szczytniki) 24 8 16 39:53 33,33
41 WOLANIN Piotr (LKS Victoria Nidek II) 48 16 32 79:113 33,33
42 ŁASKAWIEC Jakub (LKS Kłos Olkusz) 38 12 26 50:96 31,58
43 KRUPA Cezary (LKS Victoria Nidek II) 33 10 23 48:77 30,30
44 KANOWNIK Kajetan (AZS Politechnika Kraków) 30 9 21 46:67 30,00
45 PASIECZNY Jan (MKS Centrum Kraków II) 36 10 26 57:89 27,78
46 MAMOŃ Wojciech (KTS Victoria Spytkowice) 42 11 31 61:102 26,19
47 SZELEST Jacek (LKS Polonia Wilczkowice) 32 8 24 46:78 25,00
48 KUŹNIAR Antoni (AZS Politechnika Kraków) 24 6 18 26:59 25,00
49 FERDEK Marek (SSL Wielmożanka Wielmoża) 27 5 22 27:71 18,52
50 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 30 4 26 29:84 13,33
51 KSIĄŻKIEWICZ Łukasz (LKS Polonia Wilczkowice) 25 3 22 18:69 12,00
52 KUREK Jacek (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 23 1 22 14:66 4,35
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 PIASKOWSKI Piotr / DĄBROWSKI Damian
(LKS Polonia Wilczkowice)
8 7 1 22:11 87,50
2 BIEL Jakub / PIETRZYK Marcin
(Podwawelski Kraków III)
15 13 2 42:16 86,67
3 GŁĄB Damian / PAJORSKI Mateusz
(AZS Politechnika Kraków)
6 5 1 17:8 83,33
4 SYKTUS Jan / YAKUBOW Oleksandr
(UKS Rokicie Szczytniki)
6 5 1 16:8 83,33
5 WALICZEK Wojciech / DŹWIG Andrzej
(UKS Zarabie Myślenice II)
10 8 2 25:14 80,00
6 ZĘBALA Mateusz / ZĘBALA Paweł
(SSL Wielmożanka Wielmoża)
8 6 2 22:9 75,00
7 TOMSIA Sławomir / SKOTNICZNY Rafał
(LKS Kłos Olkusz)
12 9 3 29:17 75,00
8 PIESZCZEK Włodzimierz / PĘCZEK Mateusz
(SSL Wielmożanka Wielmoża)
8 6 2 21:14 75,00
9 DĄBROWSKI Damian / BODZIONY Mateusz
(LKS Polonia Wilczkowice)
6 4 2 16:10 66,67
10 ZALEWSKI Krzysztof / PARTYKA Ryszard
(UKS Rokicie Szczytniki)
8 5 3 18:11 62,50
11 OSTANEK Michał / KACZMARCZYK Karol
(Podwawelski Kraków III)
16 10 6 38:24 62,50
12 PIĄSTKA Michał / WOJDYŁA Dominik
(Magnum-Wesem Koźmice Wlk.)
16 10 6 35:32 62,50
13 PACYNA Dariusz / PASIECZNY Jan
(MKS Centrum Kraków II)
11 6 5 22:18 54,55
14 MAMOŃ Wojciech / PIETRAŃCZYK Jakub
(KTS Victoria Spytkowice)
13 7 6 25:24 53,85
15 CZYŻYCKI Bogdan / NALEPA Maciej
(UKS Zarabie Myślenice II)
8 4 4 16:15 50,00
16 RUPA Robert / JOŃCZYK Bartłomiej
(MKS Skawa Wadowice II)
8 4 4 18:17 50,00
17 RAJTAR Marek / STOCHEL Adam
(MKS Centrum Kraków II)
10 5 5 23:22 50,00
18 CHOJNA Dawid / GRONDALCZYK Adrian
(KTS Victoria Spytkowice)
15 7 8 31:29 46,67
19 ŁASKAWIEC Jakub / DRZYZGA Adam
(LKS Kłos Olkusz)
7 3 4 13:18 42,86
20 WOLANIN Piotr / WĄS Bartłomiej
(LKS Victoria Nidek II)
8 2 6 12:21 25,00
21 KUREK Jacek / BRUZDA Rafał
(Magnum-Wesem Koźmice Wlk.)
7 0 7 6:21 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZĘBALA Mateusz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 45 42 3 15 9 6 46,5
2 OSTANEK Michał (Podwawelski Kraków III) 48 40 8 16 10 6 45,0
3 DĄBROWSKI Damian (LKS Polonia Wilczkowice) 47 39 8 16 12 4 45,0
4 SKOTNICZNY Rafał (LKS Kłos Olkusz) 44 34 10 15 12 3 40,0
5 SYKTUS Jan (UKS Rokicie Szczytniki) 48 33 15 16 10 6 38,0
6 WOJDYŁA Dominik (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 32 16 16 10 6 37,0
7 CZYŻYCKI Bogdan (UKS Zarabie Myślenice II) 44 33 11 15 6 9 36,0
8 BIEL Jakub (Podwawelski Kraków III) 48 27 21 16 13 3 33,5
9 DRZYZGA Adam (LKS Kłos Olkusz) 36 28 8 12 8 4 32,0
10 KACZMARCZYK Karol (Podwawelski Kraków III) 48 27 21 16 10 6 32,0
11 PĘCZEK Mateusz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 39 28 11 13 7 6 31,5
12 ZALEWSKI Krzysztof (UKS Rokicie Szczytniki) 45 28 17 15 6 9 31,0
13 PIASKOWSKI Piotr (LKS Polonia Wilczkowice) 33 25 8 11 9 2 29,5
14 PIETRAŃCZYK Jakub (KTS Victoria Spytkowice) 48 26 22 16 7 9 29,5
15 RAJTAR Marek (MKS Centrum Kraków II) 48 25 23 16 7 9 28,5
16 BODZIONY Mateusz (LKS Polonia Wilczkowice) 48 25 23 16 7 9 28,5
17 RUPA Robert (MKS Skawa Wadowice II) 42 24 18 13 5 8 26,5
18 CHOJNA Dawid (KTS Victoria Spytkowice) 45 23 22 15 7 8 26,5
19 DŹWIG Andrzej (UKS Zarabie Myślenice II) 38 21 17 13 10 3 26,0
20 PIĄSTKA Michał (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 21 27 16 10 6 26,0
21 PAJORSKI Mateusz (AZS Politechnika Kraków) 41 22 19 13 7 6 25,5
22 WALICZEK Wojciech (UKS Zarabie Myślenice II) 33 21 12 11 8 3 25,0
23 BRUZDA Rafał (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 48 23 25 16 2 14 24,0
24 ŚLIWIŃSKI Karol (AZS Politechnika Kraków) 25 21 4 8 4 4 23,0
25 WĄS Bartłomiej (LKS Victoria Nidek II) 47 22 25 15 2 13 23,0
26 PACYNA Dariusz (MKS Centrum Kraków II) 42 19 23 14 7 7 22,5
27 YAKUBOW Oleksandr (UKS Rokicie Szczytniki) 21 19 2 7 5 2 21,5
28 PIETRZYK Marcin (Podwawelski Kraków III) 41 15 26 15 13 2 21,5
29 JOŃCZYK Bartłomiej (MKS Skawa Wadowice II) 37 18 19 14 6 8 21,0
30 GRONDALCZYK Adrian (KTS Victoria Spytkowice) 48 17 31 16 8 8 21,0
31 PIEKARCZYK Zuzanna (MKS Skawa Wadowice II) 30 18 12 10 5 5 20,5
32 TOMSIA Sławomir (LKS Kłos Olkusz) 34 16 18 12 9 3 20,5
33 GOŁDA Gabriel (MKS Skawa Wadowice II) 24 18 6 8 4 4 20,0
34 STOCHEL Adam (MKS Centrum Kraków II) 34 17 17 11 5 6 19,5
35 PARTYKA Ryszard (UKS Rokicie Szczytniki) 30 16 14 11 6 5 19,0
36 GRATKOWSKI Jacek (AZS Politechnika Kraków) 18 15 3 8 7 1 18,5
37 MUCHA Daniel (LKS Victoria Nidek II) 30 17 13 10 3 7 18,5
38 ZĘBALA Paweł (SSL Wielmożanka Wielmoża) 39 14 25 13 9 4 18,5
39 WOLANIN Piotr (LKS Victoria Nidek II) 48 16 32 16 5 11 18,5
40 GŁĄB Damian (AZS Politechnika Kraków) 14 13 1 12 9 3 17,5
41 NALEPA Maciej (UKS Zarabie Myślenice II) 21 15 6 8 4 4 17,0
42 PIRÓG Paweł (AZS Politechnika Kraków) 34 14 20 6 3 3 15,5
43 MAMOŃ Wojciech (KTS Victoria Spytkowice) 42 11 31 14 8 6 15,0
44 ŁASKAWIEC Jakub (LKS Kłos Olkusz) 38 12 26 13 5 8 14,5
45 PASIECZNY Jan (MKS Centrum Kraków II) 36 10 26 12 6 6 13,0
46 JURZAK Łukasz (MKS Skawa Wadowice II) 16 10 6 6 5 1 12,5
47 KRUPA Cezary (LKS Victoria Nidek II) 33 10 23 11 3 8 11,5
48 KANOWNIK Kajetan (AZS Politechnika Kraków) 30 9 21 11 4 7 11,0
49 BARAN Sebastian (MKS Skawa Wadowice II) 9 9 0 3 2 1 10,0
50 MORA Szymon (LKS Kłos Olkusz) 11 8 3 4 4 0 10,0
51 BOCHENEK Dariusz (UKS Rokicie Szczytniki) 24 8 16 9 4 5 10,0
52 SZELEST Jacek (LKS Polonia Wilczkowice) 32 8 24 9 3 6 9,5
53 SZEWCZYK Hubert (MKS Centrum Kraków II) 17 8 9 5 1 4 8,5
54 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL Wielmożanka Wielmoża) 30 4 26 13 9 4 8,5
55 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 12 7 5 4 1 3 7,5
56 KUŹNIAR Antoni (AZS Politechnika Kraków) 24 6 18 4 3 1 7,5
57 STALMACH Zbigniew (UKS Zarabie Myślenice II) 17 7 10 2 0 2 7,0
58 FERDEK Marek (SSL Wielmożanka Wielmoża) 27 5 22 6 2 4 6,0
59 YEHORKIN Paweł (UKS Rokicie Szczytniki) 6 5 1 2 1 1 5,5
60 SKRZYPEK Grzegorz (UKS Zarabie Myślenice II) 9 4 5 3 2 1 5,0
61 DIEIEV Dmytro (UKS Rokicie Szczytniki) 16 5 11 4 0 4 5,0
62 KSIĄŻKIEWICZ Łukasz (LKS Polonia Wilczkowice) 25 3 22 9 3 6 4,5
63 RACZEK Marcin (MKS Skawa Wadowice II) 3 3 0 1 1 0 3,5
64 DĄBEK Michał (MKS Centrum Kraków II) 6 3 3 2 0 2 3,0
65 KSIĄŻEK Maksymilian (MKS Skawa Wadowice II) 17 3 14 4 0 4 3,0
66 ŻYDEK Robert (LKS Victoria Nidek II) 3 2 1 1 1 0 2,5
67 PORĄBKA Dariusz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 7 2 5 3 1 2 2,5
68 JĘDRZEJOWSKI Ksawery (MKS Skawa Wadowice II) 14 2 12 5 0 5 2,0
69 BEJMAN Robert (LKS Kłos Olkusz) 8 1 7 2 2 0 2,0
70 MOTYKA Rafał (LKS Kłos Olkusz) 15 1 14 5 2 3 2,0
71 NIEMIEC Rafał (AZS Politechnika Kraków) 3 1 2 1 1 0 1,5
72 GŁOWACKI Arkadiusz (UKS Rokicie Szczytniki) 2 1 1 0 0 0 1,0
73 NIEMCZYCKI Łukasz (AZS Politechnika Kraków) 3 1 2 1 0 1 1,0
74 FILEK Maciej (LKS Victoria Nidek II) 4 1 3 2 0 2 1,0
75 MAJDAK Rafał (MKS Centrum Kraków II) 9 1 8 4 0 4 1,0
76 GAŁUSZKA Jan (LKS Victoria Nidek II) 15 1 14 5 0 5 1,0
77 KUREK Jacek (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 23 1 22 7 0 7 1,0
78 RYŚ Bartosz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 3 0 3 1 0 1 0,0
79 RYŚ Piotr (Magnum-Wesem Koźmice Wlk.) 3 0 3 1 0 1 0,0
80 WARMUZ Kamil (KTS Victoria Spytkowice) 6 0 6 2 0 2 0,0
81 WOJCIACZYK Antoni (Podwawelski Kraków III) 7 0 7 1 0 1 0,0
82 PIEKARCZYK Michał (LKS Victoria Nidek II) 3 0 3 1 0 1 0,0
83 KURDZIEL Mikołaj (LKS Kłos Olkusz) 4 0 4 1 0 1 0,0
84 TRZECIAK Jacek (LKS Kłos Olkusz) 2 0 2 0 0 0 0,0
85 KAJFASZ Bogdan (KTS Victoria Spytkowice) 3 0 3 1 0 1 0,0
86 MAREK Piotr (UKS Zarabie Myślenice II) 12 0 12 6 0 6 0,0
87 GAWLIK Tymon (UKS Zarabie Myślenice II) 6 0 6 2 0 2 0,0
88 FABER Kornel (LKS Victoria Nidek II) 3 0 3 1 0 1 0,0
89 PENKALA Filip (LKS Victoria Nidek II) 6 0 6 2 0 2 0,0
90 WŁODARSKA-WCISŁO Monika (LKS Polonia Wilczkowice) 7 0 7 3 0 3 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4z@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu