ULKS „Lachowice” (M)
Klub: ULKS „Lachowice”
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
Lachowice 232B,
34-232 Lachowice
Sprzęt: stoły Donic Persson 25, piłki Andro Speedball 3S 40+ ***
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne:
Mateusz Kachel (e-mail mateusz.kachel1@wp.pl, tel. 660 831 739)
Odpowiedzialny za obsługę systemu ligowego:
Piotr Grajny (e-mail ulks.lachowice@interia.pl, tel. 504 252 532)
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 2M 1/1 2017-09-16 16:00 ULKS ?Lachowice? - KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno 3:7 🏓 ⇓
2 2M 1/2 2017-09-23 16:00 LUKS ?Galux? Skrzyszów - ULKS ?Lachowice? 7:3 🏓 ⇓
3 2M 1/5 2017-10-14 16:00 ULKS ?Lachowice? - PKS ?Kolping? Jarosław II 1:9 🏓 ⇓
4 2M 1/3 2017-10-15 11:00 ULKS ?Lachowice? - KS ?Gorce? Nowy Targ 0:10 🏓 ⇓
5 2M 1/7 2017-11-18 16:00 ULKS ?Lachowice? - KS ?Bronowianka? Kraków 0:10 🏓 ⇓
6 2M 1/4 2017-11-24 21:15 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - ULKS ?Lachowice? 9:1 🏓 ⇓
7 2M 1/8 2017-11-26 15:00 ULKS ?Lachowice? - UKS ?Zarabie? Myślenice 4:6 🏓 ⇓
8 2M 1/9 2017-12-03 11:00 UKS TKKF MOSiR Dukla - ULKS ?Lachowice? 10:0 🏓 ⇓
9 2M 1/6 2018-01-12 19:00 UKS ?Płomień? Limanowa - ULKS ?Lachowice? 8:2 🏓 ⇓
10 2M 1/11 2018-01-13 15:00 AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl - ULKS ?Lachowice? 8:2 🏓 ⇓
11 2M 1/12 2018-01-20 16:00 ULKS ?Lachowice? - KTS GOSiR Krościenko Wyżne 2:8 🏓 ⇓
12 2M 1/13 2018-01-27 11:00 KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice - ULKS ?Lachowice? 9:1 🏓 ⇓
13 2M 2/16 2018-02-24 15:30 ULKS ?Lachowice? - UKS TKKF MOSiR Dukla 2:8 🏓 ⇓
14 2M 2/15 2018-03-03 15:00 KTS GOSiR Krościenko Wyżne - ULKS ?Lachowice? 6:4 🏓 ⇓
15 2M 2/17 2018-03-25 17:00 ULKS ?Lachowice? - KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice 2:8 🏓 ⇓
16 2M 2/19 2018-04-21 16:00 ULKS ?Lachowice? - AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl 4:6 🏓 ⇓
17 2M 2/18 2018-04-22 12:00 UKS ?Zarabie? Myślenice - ULKS ?Lachowice? 7:3 🏓 ⇓
18 2M 2/14 2018-05-13 16:00 ULKS ?Lachowice? - LUKS ?Galux? Skrzyszów 5:5 🏓 ⇔
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
GP
2
KJ
3
KM
4
KG
5
PD
6
RM
7
SK
1 (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno     0,5 0,0 0,0 1,0 1,5 3
2 (W) LUKS ?Galux? Skrzyszów     1,5   0,0 0,0 1,5 3
3 (D) PKS ?Kolping? Jarosław II     0,0   0,0 0,0 1,0 1
4 (D) KS ?Gorce? Nowy Targ     0,0   0,0 0,0 0,0 0
5 (D) KS ?Bronowianka? Kraków     0,0   0,0 0,0 0,0 0
6 (W) ?Witmar-Podwawelski? Kraków     0,0   0,0 0,0 1,0 1
7 (D) UKS ?Zarabie? Myślenice     0,5   1,5 1,5 0,5 4
8 (W) UKS TKKF MOSiR Dukla     0,0   0,0 0,0 0,0 0
9 (W) UKS ?Płomień? Limanowa       0,0 1,0 1,0 0,0 2
10 (W) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl 0,5   1,0   0,0   0,5 2
11 (D) KTS GOSiR Krościenko Wyżne     0,0   0,0 1,0 1,0 2
12 (W) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice 0,0   0,5     0,0 0,5 1
13 (D) UKS TKKF MOSiR Dukla     0,0   1,5 0,5 0,0 2
14 (W) KTS GOSiR Krościenko Wyżne   0,0     1,5 2,5 0,0 4
15 (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice     0,0   1,5 0,5 0,0 2
16 (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl     1,5   1,5 0,5 0,5 4
17 (W) UKS ?Zarabie? Myślenice     0,0   1,5 1,5 0,0 3
18 (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów     1,5   2,5 0,5 0,5 5
Razem 0,5 0,0 7,0 0,0 12,5 10,5 8,5 39
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 GRAJNY Piotr 1968 M 6122 07.09.2017 125
2 KACHEL Jan 1970 M 6129 07.09.2017 130
3 KACHEL Mateusz 1996 M 6128 07.09.2017 100
4 KUŹNIK Grzegorz 1976 M 6125 07.09.2017 99
5 PNIACZEK Dominik 1999 M 6133 07.09.2017 139
6 RACZEK Marcin 1978 M 6124 07.09.2017 629
7 SURMA Krzysztof 1981 M 6123 07.09.2017 98