„Witmar-Podwawelski” Kraków (M)
Klub: KS „Podwawelski” Kraków
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
ul. Komandosów 21,
30-334 Kraków
Sprzęt: stoły Joola World Cup 25, piłki Tibhar 40+ SL
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Łukasz Białczyk (e-mail bialczyk.lukasz@gmail.com, tel. 506 734 380)
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 2M 1/2 2017-09-23 16:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - PKS ?Kolping? Jarosław II 0:10 🏓 ⇓
2 2M 1/3 2017-09-30 11:00 UKS ?Płomień? Limanowa - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 2:8 🏓 ⇑
3 2M 1/1 2017-10-18 20:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - KS ?Bronowianka? Kraków 5:5 🏓 ⇔
4 2M 1/6 2017-11-05 17:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - UKS TKKF MOSiR Dukla 6:4 🏓 ⇑
5 2M 1/5 2017-11-07 18:00 UKS ?Zarabie? Myślenice - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 2:8 🏓 ⇑
6 2M 1/4 2017-11-24 21:15 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - ULKS ?Lachowice? 9:1 🏓 ⇑
7 2M 1/8 2017-11-25 16:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl 10:0 WO ⇑
8 2M 1/9 2017-12-02 15:00 KTS GOSiR Krościenko Wyżne - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 2:8 🏓 ⇑
9 2M 1/11 2018-01-14 18:00 KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 6:4 🏓 ⇓
10 2M 1/12 2018-01-21 17:30 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - LUKS ?Galux? Skrzyszów 8:2 🏓 ⇑
11 2M 1/13 2018-01-23 18:00 KS ?Gorce? Nowy Targ - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 6:4 🏓 ⇓
12 2M 1/10 2018-01-28 17:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice 4:6 🏓 ⇓
13 2M 2/15 2018-03-10 14:00 PKS ?Kolping? Jarosław II - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 8:2 🏓 ⇓
14 2M 2/16 2018-03-17 16:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno 2:8 🏓 ⇓
15 2M 2/14 2018-04-13 20:40 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - KS ?Gorce? Nowy Targ 3:7 🏓 ⇓
16 2M 2/17 2018-04-17 16:00 ?Witmar-Podwawelski? Kraków - UKS ?Płomień? Limanowa 10:0 🏓 ⇑
17 2M 2/18 2018-04-22 15:00 KS ?Bronowianka? Kraków - ?Witmar-Podwawelski? Kraków 6:4 🏓 ⇓
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
2
CT
3
JA
4
JT
5
PK
6
SM
1 (D) PKS ?Kolping? Jarosław II 0,0   0,0 0,0   0,0 0
2 (W) UKS ?Płomień? Limanowa 1,5 2,5 1,5 2,5     8
3 (D) KS ?Bronowianka? Kraków 2,0 2,0   1,0   0,0 5
4 (D) UKS TKKF MOSiR Dukla 2,5 2,5   0,5 0,0 0,5 6
5 (W) UKS ?Zarabie? Myślenice 2,0 2,5   2,5   1,0 8
6 (D) ULKS ?Lachowice? 2,5 2,5   2,5   1,5 9
7 (D) AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl             0
8 (W) KTS GOSiR Krościenko Wyżne 2,5 2,5   2,5   0,5 8
9 (W) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno 2,0 1,0   1,0   0,0 4
10 (D) LUKS ?Galux? Skrzyszów 2,5 2,5   1,5 1,5   8
11 (W) KS ?Gorce? Nowy Targ 1,0 2,0   1,0   0,0 4
12 (D) KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice 2,0 2,0     0,0 0,0 4
13 (W) PKS ?Kolping? Jarosław II 1,0 0,0   1,0 0,0   2
14 (D) KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno 0,0 0,0   1,5 0,5   2
15 (D) KS ?Gorce? Nowy Targ 0,0 2,0   1,0 0,0   3
16 (D) UKS ?Płomień? Limanowa 2,5 2,5   2,5   2,5 10
17 (W) KS ?Bronowianka? Kraków 1,0 1,0   2,0   0,0 4
Razem 25,0 27,5 1,5 23,0 2,0 6,0 85
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BIAŁCZYK Łukasz 1989 M 4860 05.09.2017 628
2 CHYC Tomasz 1993 M 4866 05.09.2017 226
3 JANIK Angelika 2000 K 4868 05.09.2017 541
4 JANIK Tomasz 1979 M 4869 05.09.2017 808
5 PETKA Krzysztof 1999 M 4880 05.09.2017 695
6 STRZAŁKA Marek 1969 M 4884 05.09.2017 17