M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS Rokicie Szczytniki | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 52:13 |
2 | LKS Victoria Nidek | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 36:34 |
3 | LKS Piotrowice | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 55:80 |
4 | LKS Kłos Olkusz | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:13 | -6 | 24:40 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 2 | ||||
2024-11-30 11:00 | 4 | LKS Piotrowice - UKS Rokicie Szczytniki | ||
2024-11-30 11:00 | 5 | LKS Kłos Olkusz - LKS Victoria Nidek | ||
2024-11-09 13:00 | 6 | LKS Victoria Nidek - LKS Piotrowice | 6:4 🏓 | ✔ |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 3k@kozts.pl. |