M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | Galux LUKS Skrzyszów | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 46:10 | 36 | 152:50 |
2* | Karpol Spektrum Słopnice III | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 43:27 | 16 | 148:104 |
3 | UKS Fortem Pawęzów | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 42:28 | 14 | 146:125 |
4 | UKS Sokół Żabno | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 31:25 | 6 | 114:102 |
5 | Villa Verde KS Olesno IV | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30:26 | 4 | 120:111 |
6 | KS TT Szczawa | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:38 | -6 | 128:139 |
7 | Solidarni LZS Mędrzechów | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25:31 | -6 | 100:118 |
8 | LKS Vocovia Wokowice | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:16 | 10 | 94:68 |
9 | MKS Radość Gorlice II | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27:29 | -2 | 102:112 |
10 | UKS Sęp Wilczyska | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25:45 | -20 | 116:156 |
11 | KS Start Nowy Sącz | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29:41 | -12 | 123:152 |
12 | Villa Verde KS Olesno III | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:35 | -14 | 92:123 |
13 | TG Sokół Brzesko | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:41 | -26 | 68:143 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 5 | ||||
2024-11-06 18:30 | 25 | UKS Fortem Pawęzów - Villa Verde KS Olesno III | 11:3 🏓 | |
2024-11-05 19:00 | 26 | UKS Sęp Wilczyska - MKS Radość Gorlice II | 6:8 🏓 | |
2024-11-10 11:00 | 27 | Galux LUKS Skrzyszów - Villa Verde KS Olesno IV | ||
2024-11-10 11:00 | 28 | UKS Sokół Żabno - Karpol Spektrum Słopnice III | ||
2024-11-10 11:00 | 29 | LKS Vocovia Wokowice - KS TT Szczawa | ||
2024-11-08 18:00 | 30 | TG Sokół Brzesko - KS Start Nowy Sącz | 7:7 🏓 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4w@kozts.pl. |