M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | Karpol Spektrum Słopnice I | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 35:15 | 20 | 122:69 |
2 | TG Sokół Dynów | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 31:29 | 2 | |
3 | KU AZS Politechnika Rzeszów II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 32:8 | 24 | 103:56 |
4 | Pro-Eco-Investment Olesno II | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25:15 | 10 | 83:66 |
5 | MATS Rzeszów | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | 12 | 94:55 |
6 | KSTS Karpaty Krosno | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | 6 | 103:87 |
7* | Dagmas Invest Podwawelski Kraków | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 69:81 |
8* | KS Gorce Nowy Targ | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 87:107 |
9 | KS Bronowianka Kraków | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:18 | -6 | 52:64 |
10 | Karpol Spektrum Słopnice II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:30 | -20 | |
11 | Spring-Wad Skawa Wadowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | -16 | 41:74 |
12 | UKS Płomień Limanowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | -16 | 40:73 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 5 | ||||
2024-11-13 18:30 | 25 | Dagmas Invest Podwawelski Kraków - Spring-Wad Skawa Wadowice | ||
2024-11-10 11:00 | 26 | TG Sokół Dynów - Karpol Spektrum Słopnice II | 7:3 | |
do ustalenia | 27 | KU AZS Politechnika Rzeszów II - KSTS Karpaty Krosno | ||
2024-11-09 12:30 | 28 | Pro-Eco-Investment Olesno II - Karpol Spektrum Słopnice I | 5:5 🏓 👤 | |
do ustalenia | 29 | UKS Płomień Limanowa - KS Bronowianka Kraków | 👤 | |
2024-11-09 16:00 | 30 | KS Gorce Nowy Targ - MATS Rzeszów | 3:7 🏓 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. |