V liga rejon Nowy Sącz
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 3 3 0 9:0 100,00
2 WĄSIK Stanisław (Arka Start Nowy Sącz II) 3 3 0 9:1 100,00
3 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
4 SOBCZAK Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
5 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
6 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
7 SZAREK Marcin (KSTS Forhend Muszyna) 3 2 1 7:3 66,67
8 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 3 2 1 7:3 66,67
9 JANOWSKI Julian (Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 6:5 66,67
10 KULCZYK Dominika (Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 6:5 66,67
11 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 3 2 1 6:5 66,67
12 KAIM Łukasz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 2 1 6:6 66,67
13 ZAŁUBSKI Piotr (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 2 1 6:6 66,67
14 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:0 100,00
15 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:1 100,00
16 KOZA Dawid (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:2 100,00
17 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:2 100,00
18 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 3 1 2 6:7 33,33
19 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 3 1 2 6:8 33,33
20 OLEKSY Mateusz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 4:7 33,33
21 KOTLARZ Daniel (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 3:7 33,33
22 JANOWSKI Paweł (Arka Start Nowy Sącz II) 1 0 1 2:3 0,00
23 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 1 0 1 2:3 0,00
24 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 2 0 2 2:6 0,00
25 STEFAŃSKA Izabela (Arka Start Nowy Sącz II) 2 0 2 2:6 0,00
26 GAD Grzegorz (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 2:9 0,00
27 KOZIOŁ Dawid (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 2:9 0,00
28 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 1:9 0,00
29 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 3 0 3 1:9 0,00
30 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
2 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
3 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:0 100,00
4 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 3 3 0 9:0 100,00
5 SOBCZAK Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
6 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 6:0 100,00
7 WĄSIK Stanisław (Arka Start Nowy Sącz II) 3 3 0 9:1 100,00
8 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:1 100,00
9 KOZA Dawid (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:2 100,00
10 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 3:2 100,00
11 SZAREK Marcin (KSTS Forhend Muszyna) 3 2 1 7:3 66,67
12 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 3 2 1 7:3 66,67
13 JANOWSKI Julian (Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 6:5 66,67
14 KULCZYK Dominika (Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 6:5 66,67
15 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 3 2 1 6:5 66,67
16 KAIM Łukasz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 2 1 6:6 66,67
17 ZAŁUBSKI Piotr (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 2 1 6:6 66,67
18 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 3 1 2 6:7 33,33
19 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 3 1 2 6:8 33,33
20 OLEKSY Mateusz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 4:7 33,33
21 KOTLARZ Daniel (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 3:7 33,33
22 JANOWSKI Paweł (Arka Start Nowy Sącz II) 1 0 1 2:3 0,00
23 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 1 0 1 2:3 0,00
24 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 2 0 2 2:6 0,00
25 STEFAŃSKA Izabela (Arka Start Nowy Sącz II) 2 0 2 2:6 0,00
26 GAD Grzegorz (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 2:9 0,00
27 KOZIOŁ Dawid (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 2:9 0,00
28 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 1:9 0,00
29 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 3 0 3 1:9 0,00
30 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 0:9 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 WĄSIK Stanisław (Arka Start Nowy Sącz II) 3 3 0 1 1 0 3,5
2 BOGDAN Piotr (UKS Truchcik Libusza) 3 3 0 1 1 0 3,5
3 SOBCZAK Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 1 1 0 2,5
4 SYWAŁA Dawid (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 1 1 0 2,5
5 JANIKOWSKI Sławomir (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 1 1 0 2,5
6 GROMALA Rafał (LKS Uran Łukowica) 2 2 0 1 1 0 2,5
7 SZAREK Marcin (KSTS Forhend Muszyna) 3 2 1 1 1 0 2,5
8 WSZOŁEK Katarzyna (UKS Truchcik Libusza) 3 2 1 1 1 0 2,5
9 GLADIS Stefan (KSTS Forhend Muszyna) 3 2 1 1 1 0 2,5
10 KULCZYK Dominika (Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 1 0 1 2,0
11 JANOWSKI Julian (Arka Start Nowy Sącz II) 3 2 1 0 0 0 2,0
12 KAIM Łukasz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 2 1 1 0 1 2,0
13 ZAŁUBSKI Piotr (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 2 1 1 0 1 2,0
14 STYRCZULA Marek (UKS Truchcik Libusza) 3 1 2 1 1 0 1,5
15 KANTOR Jan (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 0 0 0 1,0
16 KULIG Krzysztof (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 0 0 0 1,0
17 HEBDA Maksymilian (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 0 0 0 1,0
18 KOZA Dawid (LKS Uran Łukowica) 1 1 0 0 0 0 1,0
19 SUŁKOWSKI Jerzy (KSTS Forhend Muszyna) 3 1 2 1 0 1 1,0
20 KOTLARZ Daniel (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 1 0 1 1,0
21 OLEKSY Mateusz (Karpol Spektrum Słopnice IV) 3 1 2 1 0 1 1,0
22 JANOWSKI Paweł (Arka Start Nowy Sącz II) 1 0 1 1 1 0 0,5
23 STYRCZULA Robert (UKS Truchcik Libusza) 2 0 2 1 1 0 0,5
24 OBRZUT Tomasz (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
25 ŁUKASIK Andrzej (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
26 PORĘBA Adam (KSTS Forhend Muszyna) 3 0 3 1 0 1 0,0
27 STEFAŃSKA Izabela (Arka Start Nowy Sącz II) 2 0 2 1 0 1 0,0
28 LIGĘZA Dariusz (UKS Truchcik Libusza) 1 0 1 0 0 0 0,0
29 GAD Grzegorz (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 1 0 1 0,0
30 KOZIOŁ Dawid (UKS Bociek Wojnarowa) 3 0 3 1 0 1 0,0