V liga rejon Kraków
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 CHOLEWA Kacper (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 9:0 100,00
2 MARCHEWKA Artur (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 9:1 100,00
3 RYŚ Bartosz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 9:2 100,00
4 KOCHANOWSKI Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 6:6 33,33
5 HYTROŚ Wojciech (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 3:6 33,33
6 KUREK Jacek (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 3:7 33,33
7 RYŚ Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 0 3 1:9 0,00
8 CZOPIK Stanisław (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 1 0 1 0:3 0,00
9 KOCHANOWSKI Mateusz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 CHOLEWA Kacper (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 9:0 100,00
2 MARCHEWKA Artur (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 9:1 100,00
3 RYŚ Bartosz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 9:2 100,00
4 KOCHANOWSKI Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 6:6 33,33
5 HYTROŚ Wojciech (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 3:6 33,33
6 KUREK Jacek (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 3:7 33,33
7 RYŚ Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 0 3 1:9 0,00
8 CZOPIK Stanisław (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 1 0 1 0:3 0,00
9 KOCHANOWSKI Mateusz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 MARCHEWKA Artur / CHOLEWA Kacper
(Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I)
1 1 0 3:0 100,00
2 RYŚ Bartosz / RYŚ Tomasz
(Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I)
1 1 0 3:1 100,00
3 CZOPIK Stanisław / HYTROŚ Wojciech
(Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II)
1 0 1 1:3 0,00
4 KUREK Jacek / KOCHANOWSKI Tomasz
(Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II)
1 0 1 0:3 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 RYŚ Bartosz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 1 1 0 3,5
2 MARCHEWKA Artur (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 1 1 0 3,5
3 CHOLEWA Kacper (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 3 0 1 1 0 3,5
4 KUREK Jacek (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 1 0 1 1,0
5 KOCHANOWSKI Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 1 0 1 1,0
6 HYTROŚ Wojciech (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 3 1 2 1 0 1 1,0
7 RYŚ Tomasz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. I) 3 0 3 1 1 0 0,5
8 CZOPIK Stanisław (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 1 0 1 1 0 1 0,0
9 KOCHANOWSKI Mateusz (Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II) 2 0 2 0 0 0 0,0