V liga rejon Nowy Sącz => Grupa "słabsza"
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ROZUM Krzysztof (KS ?Trójka? Limanowa) 19 16 3 52:14 84,21
2 JOCHER Krzysztof (TKKF ?Poprad? Muszyna) 20 16 4 52:26 80,00
3 PRZYBYLSKI Piotr (MKS ?Radość? Gorlice II) 16 15 1 46:10 93,75
4 SZUBRYT Tomasz (TKKF ?Poprad? Muszyna) 16 13 3 43:14 81,25
5 PEREGRYM Andrzej (TKKF ?Poprad? Muszyna) 20 13 7 49:28 65,00
6 DOBRZYCKI Bogusław (KS ?Trójka? Limanowa) 20 13 7 44:29 65,00
7 CICHOŃ Łukasz (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 20 13 7 46:36 65,00
8 PYZIK Stanisław (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 19 12 7 41:28 63,16
9 MAGDZIARCZYK Dariusz (KS ?Talar Team? Szczawa III) 20 12 8 46:36 60,00
10 DUDEK Adam (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 15 11 4 36:18 73,33
11 GIERA Paweł (LKS ?Uran? Łukowica) 16 10 6 39:25 62,50
12 SYWAŁA Dawid (LKS ?Uran? Łukowica) 16 10 6 35:23 62,50
13 BODZIONY Mateusz (LKS ?Uran? Łukowica) 16 9 7 36:24 56,25
14 HOLECZKO Oskar (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 12 8 4 29:15 66,67
15 SYWAŁA Sławomir (LKS ?Uran? Łukowica) 14 8 6 30:20 57,14
16 SUŁKOWSKI Jerzy (TKKF ?Poprad? Muszyna) 18 7 11 23:37 38,89
17 WIKAR Tadeusz (KS ?Trójka? Limanowa) 12 6 6 22:22 50,00
18 WRONA Marian (KS ?Trójka? Limanowa) 11 5 6 17:24 45,45
19 WÓJTOWICZ Jakub (MKS ?Radość? Gorlice II) 12 5 7 20:24 41,67
20 PIECHURA Aleksander (KS ?Trójka? Limanowa) 15 5 10 19:31 33,33
21 WARIAN Mirosław (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 4 0 12:0 100,00
22 PANCERZ Tomasz (LKS ?Uran? Łukowica) 10 4 6 18:21 40,00
23 OPIELA Bronisław (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 12 4 8 17:26 33,33
24 MAJCHRYCZ Karol (MKS ?Radość? Gorlice II) 12 4 8 15:30 33,33
25 BOŃCZAK Stanisław (MKS ?Radość? Gorlice II) 20 4 16 21:49 20,00
26 FARON Antoni (KS ?Talar Team? Szczawa III) 8 3 5 11:19 37,50
27 KALICIŃSKI Mirosław (KS ?Talar Team? Szczawa III) 20 3 17 18:57 15,00
28 JUSZYŃSKA Natalia (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 2 2 8:8 50,00
29 WOŹNIAK Agnieszka (LKS ?Uran? Łukowica) 2 1 1 4:4 50,00
30 NATANEK Franciszek (KS ?Trójka? Limanowa) 3 1 2 3:7 33,33
31 MYRTA Agnieszka (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 1 3 6:10 25,00
32 JAROŃCZYK Remigiusz (TKKF ?Poprad? Muszyna) 6 1 5 7:16 16,67
33 SZYMAŃSKI Jakub (LKS ?Uran? Łukowica) 6 1 5 5:15 16,67
34 ŚWIĘTNICKA Jadwiga (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 0 4 1:12 0,00
35 MATUSIEWICZ Zuzanna (KS ?Talar Team? Szczawa III) 9 0 9 1:27 0,00
36 KUZIEL Adam (KS ?Talar Team? Szczawa III) 9 0 9 0:27 0,00
37 DZIEDZINA Michał (KS ?Talar Team? Szczawa III) 4 0 4 0:12 0,00
38 CZECHOWICZ Kacper (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 2 0 2 0:6 0,00
39 KALICIŃSKI Radosław (KS ?Talar Team? Szczawa III) 10 0 10 0:30 0,00
40 GOTFRYD Grzegorz (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 0 4 0:12 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 PRZYBYLSKI Piotr (MKS ?Radość? Gorlice II) 16 15 1 46:10 93,75
2 ROZUM Krzysztof (KS ?Trójka? Limanowa) 19 16 3 52:14 84,21
3 SZUBRYT Tomasz (TKKF ?Poprad? Muszyna) 16 13 3 43:14 81,25
4 JOCHER Krzysztof (TKKF ?Poprad? Muszyna) 20 16 4 52:26 80,00
5 DUDEK Adam (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 15 11 4 36:18 73,33
6 HOLECZKO Oskar (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 12 8 4 29:15 66,67
7 PEREGRYM Andrzej (TKKF ?Poprad? Muszyna) 20 13 7 49:28 65,00
8 DOBRZYCKI Bogusław (KS ?Trójka? Limanowa) 20 13 7 44:29 65,00
9 CICHOŃ Łukasz (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 20 13 7 46:36 65,00
10 PYZIK Stanisław (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 19 12 7 41:28 63,16
11 GIERA Paweł (LKS ?Uran? Łukowica) 16 10 6 39:25 62,50
12 SYWAŁA Dawid (LKS ?Uran? Łukowica) 16 10 6 35:23 62,50
13 MAGDZIARCZYK Dariusz (KS ?Talar Team? Szczawa III) 20 12 8 46:36 60,00
14 SYWAŁA Sławomir (LKS ?Uran? Łukowica) 14 8 6 30:20 57,14
15 BODZIONY Mateusz (LKS ?Uran? Łukowica) 16 9 7 36:24 56,25
16 WIKAR Tadeusz (KS ?Trójka? Limanowa) 12 6 6 22:22 50,00
17 WRONA Marian (KS ?Trójka? Limanowa) 11 5 6 17:24 45,45
18 WÓJTOWICZ Jakub (MKS ?Radość? Gorlice II) 12 5 7 20:24 41,67
19 PANCERZ Tomasz (LKS ?Uran? Łukowica) 10 4 6 18:21 40,00
20 SUŁKOWSKI Jerzy (TKKF ?Poprad? Muszyna) 18 7 11 23:37 38,89
21 FARON Antoni (KS ?Talar Team? Szczawa III) 8 3 5 11:19 37,50
22 OPIELA Bronisław (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 12 4 8 17:26 33,33
23 PIECHURA Aleksander (KS ?Trójka? Limanowa) 15 5 10 19:31 33,33
24 MAJCHRYCZ Karol (MKS ?Radość? Gorlice II) 12 4 8 15:30 33,33
25 BOŃCZAK Stanisław (MKS ?Radość? Gorlice II) 20 4 16 21:49 20,00
26 KALICIŃSKI Mirosław (KS ?Talar Team? Szczawa III) 20 3 17 18:57 15,00
27 MATUSIEWICZ Zuzanna (KS ?Talar Team? Szczawa III) 9 0 9 1:27 0,00
28 KUZIEL Adam (KS ?Talar Team? Szczawa III) 9 0 9 0:27 0,00
29 KALICIŃSKI Radosław (KS ?Talar Team? Szczawa III) 10 0 10 0:30 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 JOCHER Krzysztof (TKKF ?Poprad? Muszyna) 20 16 4 5 4 1 18,0
2 ROZUM Krzysztof (KS ?Trójka? Limanowa) 19 16 3 5 3 2 17,5
3 PRZYBYLSKI Piotr (MKS ?Radość? Gorlice II) 16 15 1 4 3 1 16,5
4 SZUBRYT Tomasz (TKKF ?Poprad? Muszyna) 16 13 3 4 4 0 15,0
5 PEREGRYM Andrzej (TKKF ?Poprad? Muszyna) 20 13 7 5 4 1 15,0
6 CICHOŃ Łukasz (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 20 13 7 5 4 1 15,0
7 DOBRZYCKI Bogusław (KS ?Trójka? Limanowa) 20 13 7 5 2 3 14,0
8 MAGDZIARCZYK Dariusz (KS ?Talar Team? Szczawa III) 20 12 8 5 3 2 13,5
9 DUDEK Adam (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 15 11 4 4 3 1 12,5
10 PYZIK Stanisław (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 19 12 7 2 0 2 12,0
11 GIERA Paweł (LKS ?Uran? Łukowica) 16 10 6 5 2 3 11,0
12 SYWAŁA Dawid (LKS ?Uran? Łukowica) 16 10 6 2 1 1 10,5
13 BODZIONY Mateusz (LKS ?Uran? Łukowica) 16 9 7 5 2 3 10,0
14 HOLECZKO Oskar (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 12 8 4 3 2 1 9,0
15 SYWAŁA Sławomir (LKS ?Uran? Łukowica) 14 8 6 2 1 1 8,5
16 SUŁKOWSKI Jerzy (TKKF ?Poprad? Muszyna) 18 7 11 4 3 1 8,5
17 WIKAR Tadeusz (KS ?Trójka? Limanowa) 12 6 6 2 2 0 7,0
18 PIECHURA Aleksander (KS ?Trójka? Limanowa) 15 5 10 5 3 2 6,5
19 WRONA Marian (KS ?Trójka? Limanowa) 11 5 6 2 0 2 5,0
20 WÓJTOWICZ Jakub (MKS ?Radość? Gorlice II) 12 5 7 3 0 3 5,0
21 PANCERZ Tomasz (LKS ?Uran? Łukowica) 10 4 6 4 2 2 5,0
22 OPIELA Bronisław (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 12 4 8 4 2 2 5,0
23 WARIAN Mirosław (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 4 0 1 1 0 4,5
24 BOŃCZAK Stanisław (MKS ?Radość? Gorlice II) 20 4 16 5 1 4 4,5
25 MAJCHRYCZ Karol (MKS ?Radość? Gorlice II) 12 4 8 3 0 3 4,0
26 KALICIŃSKI Mirosław (KS ?Talar Team? Szczawa III) 20 3 17 5 2 3 4,0
27 FARON Antoni (KS ?Talar Team? Szczawa III) 8 3 5 2 1 1 3,5
28 JUSZYŃSKA Natalia (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 2 2 1 0 1 2,0
29 WOŹNIAK Agnieszka (LKS ?Uran? Łukowica) 2 1 1 1 1 0 1,5
30 MYRTA Agnieszka (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 1 3 1 1 0 1,5
31 JAROŃCZYK Remigiusz (TKKF ?Poprad? Muszyna) 6 1 5 2 1 1 1,5
32 SZYMAŃSKI Jakub (LKS ?Uran? Łukowica) 6 1 5 1 1 0 1,5
33 NATANEK Franciszek (KS ?Trójka? Limanowa) 3 1 2 1 0 1 1,0
34 CZECHOWICZ Kacper (UKS ?Królewski Biecz? Biecz) 2 0 2 2 1 1 0,5
35 ŚWIĘTNICKA Jadwiga (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 0 4 1 0 1 0,0
36 GOTFRYD Grzegorz (MKS ?Radość? Gorlice II) 4 0 4 1 0 1 0,0
37 KALICIŃSKI Radosław (KS ?Talar Team? Szczawa III) 10 0 10 3 0 3 0,0
38 DZIEDZINA Michał (KS ?Talar Team? Szczawa III) 4 0 4 1 0 1 0,0
39 KUZIEL Adam (KS ?Talar Team? Szczawa III) 9 0 9 3 0 3 0,0
40 MATUSIEWICZ Zuzanna (KS ?Talar Team? Szczawa III) 9 0 9 1 0 1 0,0
Drużyna LKS "Bielanka" nie przystąpiła do rozgrywek.
Drużyna KS Turbacz Mszana Dolna wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy.