IV liga mężczyzn wschód => Grupa "słabsza"
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 MLECZKO Bartłomiej (LUKS Sufczyn) 24 24 0 72:5 100,00
2 TALAR Konrad (KS ?Talar Team? Szczawa I) 24 20 4 65:14 83,33
3 URBAŃSKI Adam (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 20 4 63:23 83,33
4 OPYD Artur (KS ?Talar Team? Szczawa I) 24 20 4 66:28 83,33
5 BOBER Damian (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 19 5 61:27 79,17
6 ŁABOWSKI Józef (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 19 5 60:28 79,17
7 BAŃBOR Andrzej (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 24 18 6 61:28 75,00
8 TABOR Janusz (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 18 6 59:29 75,00
9 TABOR Marcin (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 24 16 8 56:36 66,67
10 CZYŻ Damian (LUKS Sufczyn) 24 16 8 58:41 66,67
11 ŻYTNIEWSKI Marcin (LUKS Sufczyn) 20 14 6 49:31 70,00
12 PRZYBYLSKI Piotr (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 13 11 49:43 54,17
13 PIĘTOŃ Robert (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 13 11 48:44 54,17
14 KOZIOŁ Wiesław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 17 11 6 39:29 64,71
15 WARIAN Mirosław (LKS ?Bielanka? Bielanka) 22 11 11 39:44 50,00
16 BOLSĘGA Henryk (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 17 10 7 33:27 58,82
17 ŚLĄSKI Kamil (KS ?Talar Team? Szczawa I) 23 10 13 40:47 43,48
18 SURMA Mariusz (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 10 14 37:49 41,67
19 KOZIOŁ Jarosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 20 8 12 36:46 40,00
20 PITALA Stanisław (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 8 16 39:52 33,33
21 LEKKI Paweł (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 12 6 6 24:22 50,00
22 GALUS Mateusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 8 5 3 16:13 62,50
23 SZEWCZYK Jarosław (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 12 4 8 18:27 33,33
24 SOPATA Jan (KS ?Talar Team? Szczawa II) 24 4 20 24:64 16,67
25 TABOR Krzysztof (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 7 3 4 10:14 42,86
26 ŚLĄSKI Sebastian (KS ?Talar Team? Szczawa I) 16 3 13 19:39 18,75
27 TALAR Paweł (KS ?Talar Team? Szczawa II) 20 3 17 19:54 15,00
28 DUDZIK Grzegorz (KS ?Talar Team? Szczawa I) 5 2 3 7:10 40,00
29 BIEL Jakub (LUKS Sufczyn) 14 2 12 15:38 14,29
30 MIKOŁAJCZYK Patrycja (KS ?Talar Team? Szczawa II) 16 2 14 13:46 12,50
31 ZAŁĘSKI Marek (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 2 22 22:68 8,33
32 NIEĆ Andrzej (KS ?Talar Team? Szczawa I) 4 1 3 7:10 25,00
33 MIKOŁAJCZYK Radosław (KS ?Talar Team? Szczawa II) 17 1 16 9:49 5,88
34 KOZIOŁ Zuzanna (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 3 0 3 2:9 0,00
35 NECIO Marek (LKS ?Bielanka? Bielanka) 2 0 2 1:6 0,00
36 MIREK Damian (LUKS Sufczyn) 10 0 10 3:30 0,00
37 MICHAŁEK Szymon (LUKS Sufczyn) 4 0 4 0:12 0,00
38 MAGDZIARCZYK Dariusz (KS ?Talar Team? Szczawa II) 4 0 4 0:12 0,00
39 WĘGLARZ Piotr (KS ?Talar Team? Szczawa II) 6 0 6 0:18 0,00
40 MYJAK Daniel (KS ?Talar Team? Szczawa II) 6 0 6 0:18 0,00
41 KULDANEK Łukasz (KS ?Talar Team? Szczawa II) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 MLECZKO Bartłomiej (LUKS Sufczyn) 24 24 0 72:5 100,00
2 TALAR Konrad (KS ?Talar Team? Szczawa I) 24 20 4 65:14 83,33
3 URBAŃSKI Adam (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 20 4 63:23 83,33
4 OPYD Artur (KS ?Talar Team? Szczawa I) 24 20 4 66:28 83,33
5 BOBER Damian (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 19 5 61:27 79,17
6 ŁABOWSKI Józef (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 19 5 60:28 79,17
7 BAŃBOR Andrzej (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 24 18 6 61:28 75,00
8 TABOR Janusz (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 18 6 59:29 75,00
9 ŻYTNIEWSKI Marcin (LUKS Sufczyn) 20 14 6 49:31 70,00
10 TABOR Marcin (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 24 16 8 56:36 66,67
11 CZYŻ Damian (LUKS Sufczyn) 24 16 8 58:41 66,67
12 KOZIOŁ Wiesław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 17 11 6 39:29 64,71
13 BOLSĘGA Henryk (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 17 10 7 33:27 58,82
14 PRZYBYLSKI Piotr (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 13 11 49:43 54,17
15 PIĘTOŃ Robert (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 13 11 48:44 54,17
16 LEKKI Paweł (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 12 6 6 24:22 50,00
17 WARIAN Mirosław (LKS ?Bielanka? Bielanka) 22 11 11 39:44 50,00
18 ŚLĄSKI Kamil (KS ?Talar Team? Szczawa I) 23 10 13 40:47 43,48
19 SURMA Mariusz (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 10 14 37:49 41,67
20 KOZIOŁ Jarosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 20 8 12 36:46 40,00
21 PITALA Stanisław (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 8 16 39:52 33,33
22 SZEWCZYK Jarosław (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 12 4 8 18:27 33,33
23 ŚLĄSKI Sebastian (KS ?Talar Team? Szczawa I) 16 3 13 19:39 18,75
24 SOPATA Jan (KS ?Talar Team? Szczawa II) 24 4 20 24:64 16,67
25 TALAR Paweł (KS ?Talar Team? Szczawa II) 20 3 17 19:54 15,00
26 BIEL Jakub (LUKS Sufczyn) 14 2 12 15:38 14,29
27 MIKOŁAJCZYK Patrycja (KS ?Talar Team? Szczawa II) 16 2 14 13:46 12,50
28 ZAŁĘSKI Marek (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 2 22 22:68 8,33
29 MIKOŁAJCZYK Radosław (KS ?Talar Team? Szczawa II) 17 1 16 9:49 5,88
30 MIREK Damian (LUKS Sufczyn) 10 0 10 3:30 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 PRZYBYLSKI Piotr / ŁABOWSKI Józef
(LKS ?Bielanka? Bielanka)
6 6 0 18:0 100,00
2 TABOR Janusz / URBAŃSKI Adam
(KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III)
6 6 0 18:3 100,00
3 ŻYTNIEWSKI Marcin / MLECZKO Bartłomiej
(LUKS Sufczyn)
5 5 0 15:3 100,00
4 TALAR Paweł / SOPATA Jan
(KS ?Talar Team? Szczawa II)
2 2 0 6:2 100,00
5 BOBER Damian / SZEWCZYK Jarosław
(KS ?Turbacz? Mszana Dolna)
3 3 0 9:4 100,00
6 DUDZIK Grzegorz / ŚLĄSKI Sebastian
(KS ?Talar Team? Szczawa I)
2 2 0 6:3 100,00
7 TALAR Konrad / OPYD Artur
(KS ?Talar Team? Szczawa I)
6 4 2 14:6 66,67
8 BOBER Damian / PITALA Stanisław
(KS ?Turbacz? Mszana Dolna)
3 2 1 6:4 66,67
9 BAŃBOR Andrzej / TABOR Marcin
(LUKS ?Galux? Skrzyszów II)
6 4 2 12:9 66,67
10 KOZIOŁ Wiesław / GALUS Mateusz
(LUKS ?Galux? Skrzyszów II)
2 1 1 5:3 50,00
11 TABOR Krzysztof / PIĘTOŃ Robert
(KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III)
2 1 1 3:5 50,00
12 CZYŻ Damian / BIEL Jakub
(LUKS Sufczyn)
3 1 2 6:7 33,33
13 LEKKI Paweł / SURMA Mariusz
(KS ?Turbacz? Mszana Dolna)
3 1 2 5:6 33,33
14 WARIAN Mirosław / ZAŁĘSKI Marek
(LKS ?Bielanka? Bielanka)
6 2 4 7:13 33,33
15 BOLSĘGA Henryk / PIĘTOŃ Robert
(KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III)
4 1 3 6:10 25,00
16 MIKOŁAJCZYK Radosław / SOPATA Jan
(KS ?Talar Team? Szczawa II)
3 0 3 3:9 0,00
17 KOZIOŁ Jarosław / KOZIOŁ Wiesław
(LUKS ?Galux? Skrzyszów II)
3 0 3 3:9 0,00
18 MIKOŁAJCZYK Patrycja / MIKOŁAJCZYK Radosław
(KS ?Talar Team? Szczawa II)
2 0 2 2:6 0,00
19 ŚLĄSKI Kamil / DUDZIK Grzegorz
(KS ?Talar Team? Szczawa I)
3 0 3 1:9 0,00
20 PITALA Stanisław / SURMA Mariusz
(KS ?Turbacz? Mszana Dolna)
3 0 3 0:9 0,00
21 WĘGLARZ Piotr / MYJAK Daniel
(KS ?Talar Team? Szczawa II)
2 0 2 0:6 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 MLECZKO Bartłomiej (LUKS Sufczyn) 24 24 0 6 6 0 27,0
2 URBAŃSKI Adam (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 20 4 6 6 0 23,0
3 TALAR Konrad (KS ?Talar Team? Szczawa I) 24 20 4 6 4 2 22,0
4 OPYD Artur (KS ?Talar Team? Szczawa I) 24 20 4 6 4 2 22,0
5 ŁABOWSKI Józef (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 19 5 6 6 0 22,0
6 BOBER Damian (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 19 5 6 5 1 21,5
7 TABOR Janusz (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 18 6 6 6 0 21,0
8 BAŃBOR Andrzej (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 24 18 6 6 4 2 20,0
9 TABOR Marcin (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 24 16 8 6 4 2 18,0
10 CZYŻ Damian (LUKS Sufczyn) 24 16 8 6 2 4 17,0
11 ŻYTNIEWSKI Marcin (LUKS Sufczyn) 20 14 6 5 5 0 16,5
12 PRZYBYLSKI Piotr (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 13 11 6 6 0 16,0
13 PIĘTOŃ Robert (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 24 13 11 6 2 4 14,0
14 WARIAN Mirosław (LKS ?Bielanka? Bielanka) 22 11 11 6 2 4 12,0
15 KOZIOŁ Wiesław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 17 11 6 6 1 5 11,5
16 BOLSĘGA Henryk (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 17 10 7 4 1 3 10,5
17 SURMA Mariusz (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 10 14 6 1 5 10,5
18 ŚLĄSKI Kamil (KS ?Talar Team? Szczawa I) 23 10 13 4 0 4 10,0
19 PITALA Stanisław (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 24 8 16 6 2 4 9,0
20 KOZIOŁ Jarosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 20 8 12 3 0 3 8,0
21 LEKKI Paweł (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 12 6 6 3 1 2 6,5
22 GALUS Mateusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 8 5 3 2 1 1 5,5
23 SZEWCZYK Jarosław (KS ?Turbacz? Mszana Dolna) 12 4 8 3 3 0 5,5
24 SOPATA Jan (KS ?Talar Team? Szczawa II) 24 4 20 6 2 4 5,0
25 ŚLĄSKI Sebastian (KS ?Talar Team? Szczawa I) 16 3 13 3 2 1 4,0
26 TALAR Paweł (KS ?Talar Team? Szczawa II) 20 3 17 4 2 2 4,0
27 TABOR Krzysztof (KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III) 7 3 4 2 1 1 3,5
28 DUDZIK Grzegorz (KS ?Talar Team? Szczawa I) 5 2 3 5 2 3 3,0
29 ZAŁĘSKI Marek (LKS ?Bielanka? Bielanka) 24 2 22 6 2 4 3,0
30 BIEL Jakub (LUKS Sufczyn) 14 2 12 4 1 3 2,5
31 MIKOŁAJCZYK Patrycja (KS ?Talar Team? Szczawa II) 16 2 14 4 0 4 2,0
32 NIEĆ Andrzej (KS ?Talar Team? Szczawa I) 4 1 3 0 0 0 1,0
33 MIKOŁAJCZYK Radosław (KS ?Talar Team? Szczawa II) 17 1 16 5 0 5 1,0
34 NECIO Marek (LKS ?Bielanka? Bielanka) 2 0 2 0 0 0 0,0
35 MIREK Damian (LUKS Sufczyn) 10 0 10 2 0 2 0,0
36 KOZIOŁ Zuzanna (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 3 0 3 0 0 0 0,0
37 WĘGLARZ Piotr (KS ?Talar Team? Szczawa II) 6 0 6 2 0 2 0,0
38 MYJAK Daniel (KS ?Talar Team? Szczawa II) 6 0 6 2 0 2 0,0
39 MICHAŁEK Szymon (LUKS Sufczyn) 4 0 4 1 0 1 0,0
40 MAGDZIARCZYK Dariusz (KS ?Talar Team? Szczawa II) 4 0 4 1 0 1 0,0
41 KULDANEK Łukasz (KS ?Talar Team? Szczawa II) 3 0 3 0 0 0 0,0
42 SZMYD Zygmunt (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 0 0 0 1 0 1 0,0