IV liga rejon Tarnów => Grupa "o awans"
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 NOSAL Mirosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 16 16 0 48:6 100,00
2 GALUS Mateusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 20 16 4 50:24 80,00
3 SZYMAŃSKI Bartosz (TG ?Sokół? Brzesko) 19 15 4 50:21 78,95
4 SKRZYPEK Grzegorz (TG ?Sokół? Brzesko) 20 15 5 47:26 75,00
5 WÓJTOWICZ Wojciech (TG ?Sokół? Brzesko) 20 15 5 52:30 75,00
6 GAJEWSKI Dominik (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 20 14 6 47:35 70,00
7 BAŃBOR Andrzej (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 16 11 5 39:20 68,75
8 JASIELSKI Franciszek (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 11 9 42:36 55,00
9 TABOR Marcin (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 12 10 2 34:10 83,33
10 JASIELSKI Marek (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 10 10 39:38 50,00
11 RĘBACZ Wojciech (LKS ?Vocovia? Wokowice) 20 10 10 41:40 50,00
12 FLĄDRO Piotr (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 8 4 29:18 66,67
13 KANIA Jan (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 16 8 8 30:31 50,00
14 KOZIOŁ Wiesław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 19 8 11 34:42 42,11
15 DUDA Tomasz (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 8 12 34:44 40,00
16 PARA Eligiusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 20 8 12 33:45 40,00
17 WOLIŃSKI Zenon (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 12 7 5 28:21 58,33
18 WOLIŃSKI Andrzej (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 18 7 11 26:41 38,89
19 SKRZYŃSKI Janusz (LKS ?Vocovia? Wokowice) 20 7 13 36:46 35,00
20 GAWLIK Adam (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 6 6 24:23 50,00
21 JASTRZĘBSKI Dawid (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 16 6 10 29:39 37,50
22 PODGÓRSKI Jan (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 18 6 12 28:38 33,33
23 PASZKOWSKI Bogdan (TG ?Sokół? Brzesko) 12 5 7 20:25 41,67
24 DUDEK Radosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 4 4 0 12:1 100,00
25 KOZIOŁ Jarosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 4 3 1 10:5 75,00
26 KOZIOŁ Zuzanna (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 8 2 6 8:20 25,00
27 KRUCZEK Janusz (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 16 2 14 13:45 12,50
28 TOBIASZ Kazimierz (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 10 1 9 11:28 10,00
29 STYRNA Stanisław (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 1 11 8:33 8,33
30 WOLIŃSKI Radosław (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 4 0 4 5:12 0,00
31 SZMYD Zygmunt (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 7 0 7 5:21 0,00
32 CHYL Zbigniew (TG ?Sokół? Brzesko) 8 0 8 2:24 0,00
33 NOSEK Artur (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 4 0 4 1:12 0,00
34 FILIPOWSKI Michał (TG ?Sokół? Brzesko) 1 0 1 0:3 0,00
35 DĄBROWA Bolesław (LKS ?Vocovia? Wokowice) 4 0 4 0:12 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 NOSAL Mirosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 16 16 0 48:6 100,00
2 TABOR Marcin (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 12 10 2 34:10 83,33
3 GALUS Mateusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 20 16 4 50:24 80,00
4 SZYMAŃSKI Bartosz (TG ?Sokół? Brzesko) 19 15 4 50:21 78,95
5 SKRZYPEK Grzegorz (TG ?Sokół? Brzesko) 20 15 5 47:26 75,00
6 WÓJTOWICZ Wojciech (TG ?Sokół? Brzesko) 20 15 5 52:30 75,00
7 GAJEWSKI Dominik (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 20 14 6 47:35 70,00
8 BAŃBOR Andrzej (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 16 11 5 39:20 68,75
9 FLĄDRO Piotr (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 8 4 29:18 66,67
10 WOLIŃSKI Zenon (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 12 7 5 28:21 58,33
11 JASIELSKI Franciszek (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 11 9 42:36 55,00
12 GAWLIK Adam (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 6 6 24:23 50,00
13 JASIELSKI Marek (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 10 10 39:38 50,00
14 RĘBACZ Wojciech (LKS ?Vocovia? Wokowice) 20 10 10 41:40 50,00
15 KANIA Jan (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 16 8 8 30:31 50,00
16 KOZIOŁ Wiesław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 19 8 11 34:42 42,11
17 PASZKOWSKI Bogdan (TG ?Sokół? Brzesko) 12 5 7 20:25 41,67
18 DUDA Tomasz (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 8 12 34:44 40,00
19 PARA Eligiusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 20 8 12 33:45 40,00
20 WOLIŃSKI Andrzej (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 18 7 11 26:41 38,89
21 JASTRZĘBSKI Dawid (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 16 6 10 29:39 37,50
22 SKRZYŃSKI Janusz (LKS ?Vocovia? Wokowice) 20 7 13 36:46 35,00
23 PODGÓRSKI Jan (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 18 6 12 28:38 33,33
24 KOZIOŁ Zuzanna (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 8 2 6 8:20 25,00
25 KRUCZEK Janusz (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 16 2 14 13:45 12,50
26 TOBIASZ Kazimierz (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 10 1 9 11:28 10,00
27 STYRNA Stanisław (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 1 11 8:33 8,33
28 CHYL Zbigniew (TG ?Sokół? Brzesko) 8 0 8 2:24 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 NOSAL Mirosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 16 16 0 4 4 0 18,0
2 GALUS Mateusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 20 16 4 4 3 1 17,5
3 SZYMAŃSKI Bartosz (TG ?Sokół? Brzesko) 19 15 4 4 3 1 16,5
4 SKRZYPEK Grzegorz (TG ?Sokół? Brzesko) 20 15 5 5 3 2 16,5
5 WÓJTOWICZ Wojciech (TG ?Sokół? Brzesko) 20 15 5 5 0 5 15,0
6 GAJEWSKI Dominik (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 20 14 6 5 2 3 15,0
7 BAŃBOR Andrzej (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 16 11 5 4 4 0 13,0
8 JASIELSKI Franciszek (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 11 9 5 2 3 12,0
9 JASIELSKI Marek (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 10 10 5 4 1 12,0
10 RĘBACZ Wojciech (LKS ?Vocovia? Wokowice) 20 10 10 5 4 1 12,0
11 TABOR Marcin (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 12 10 2 3 3 0 11,5
12 DUDA Tomasz (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 20 8 12 5 4 1 10,0
13 FLĄDRO Piotr (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 8 4 3 2 1 9,0
14 KOZIOŁ Wiesław (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 19 8 11 5 2 3 9,0
15 PARA Eligiusz (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 20 8 12 5 2 3 9,0
16 SKRZYŃSKI Janusz (LKS ?Vocovia? Wokowice) 20 7 13 5 4 1 9,0
17 WOLIŃSKI Zenon (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 12 7 5 4 2 2 8,0
18 KANIA Jan (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 16 8 8 1 0 1 8,0
19 WOLIŃSKI Andrzej (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 18 7 11 5 2 3 8,0
20 GAWLIK Adam (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 6 6 3 1 2 6,5
21 JASTRZĘBSKI Dawid (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 16 6 10 4 1 3 6,5
22 PODGÓRSKI Jan (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 18 6 12 5 0 5 6,0
23 DUDEK Radosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 4 4 0 2 2 0 5,0
24 PASZKOWSKI Bogdan (TG ?Sokół? Brzesko) 12 5 7 3 0 3 5,0
25 KOZIOŁ Jarosław (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 4 3 1 1 1 0 3,5
26 KRUCZEK Janusz (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 16 2 14 4 2 2 3,0
27 KOZIOŁ Zuzanna (LUKS ?Galux? Skrzyszów I) 8 2 6 2 1 1 2,5
28 TOBIASZ Kazimierz (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 10 1 9 2 1 1 1,5
29 STYRNA Stanisław (LKS ?Vocovia? Wokowice) 12 1 11 3 1 2 1,5
30 WOLIŃSKI Radosław (LZS ?Solidarni? Mędrzechów) 4 0 4 0 0 0 0,0
31 DĄBROWA Bolesław (LKS ?Vocovia? Wokowice) 4 0 4 1 0 1 0,0
32 FILIPOWSKI Michał (TG ?Sokół? Brzesko) 1 0 1 1 0 1 0,0
33 CHYL Zbigniew (TG ?Sokół? Brzesko) 8 0 8 2 0 2 0,0
34 NOSEK Artur (UKS ?Gulon? Zakliczyn II) 4 0 4 1 0 1 0,0
35 SZMYD Zygmunt (LUKS ?Galux? Skrzyszów II) 7 0 7 4 0 4 0,0