V liga rejon Nowy Sącz => I runda
Runda: 1, Numer kolejki: 9
Data kolejki ligowej: 2023-12-03
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2023-12-01 18:00 49 Szkoła Podstawowa Biesna - MKS Radość Gorlice III 9:5
1   A GŁÓWCZYK Jan W GŁÓWCZYK Tobiasz 3:1 (11:3, 4:11, 11:9, 11:4) 1:0
2   B KANTOR Michał X HONKOWICZ Zuzanna 3:1 (11:9, 11:8, 7:11, 11:8) 2:0
3   C ŻAROWSKA Sonia Y PYZIK Tomasz 3:2 (4:11, 6:11, 11:9, 11:9, 11:8) 3:0
4   D MUCHA Jakub Z PYZIK Anna 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) 3:1
5   A GŁÓWCZYK Jan
KANTOR Michał
W PYZIK Tomasz
GŁÓWCZYK Tobiasz
3:0 (11:8, 11:8, 11:4) 4:1
6   B WOŹNIAK Dominik
ŻAROWSKA Sonia
X HONKOWICZ Zuzanna
PYZIK Anna
3:1 (11:2, 11:9, 6:11, 11:7) 5:1
7   A GŁÓWCZYK Jan X HONKOWICZ Zuzanna 3:0 (12:10, 11:7, 14:12) 6:1
8   B KANTOR Michał W GŁÓWCZYK Tobiasz 3:0 (11:2, 11:7, 11:5) 7:1
9   D MUCHA Jakub Y PYZIK Tomasz 0:3 (1:11, 7:11, 12:14) 7:2
10   C ŻAROWSKA Sonia Z PYZIK Anna 3:0 (11:3, 11:7, 12:10) 8:2
11   A DUSZA Szymon Y PYZIK Tomasz 0:3 (3:11, 7:11, 3:11) 8:3
12   C ŻAROWSKA Sonia W GŁÓWCZYK Tobiasz 1:3 (3:11, 5:11, 11:8, 7:11) 8:4
13   B KANTOR Michał Z PYZIK Anna 3:0 (12:10, 11:8, 13:11) 9:4
14   D MUCHA Mikołaj X HONKOWICZ Zuzanna 0:3 (0:11, 2:11, 1:11) 9:5
2023-12-03 11:00 50 LUKS Solsum Lipie - KS Talar Team Szczawa I 1:13
1   A PORĘBSKI Kacper W KONIECZNY Tomasz 0:3 (1:11, 6:11, 3:11) 0:1
2   B MATUSIK Szymon X OPYD Artur 0:3 (1:11, 2:11, 7:11) 0:2
3   C KOSTRZEWA Michał Y NIEĆ Andrzej 0:3 (6:11, 4:11, 4:11) 0:3
4   D BOMBA Łukasz Z OPYD Dawid 0:3 (7:11, 10:12, 8:11) 0:4
5   A BOMBA Łukasz
MATUSIK Szymon
W KONIECZNY Tomasz
OPYD Artur
0:3 (7:11, 1:11, 6:11) 0:5
6   B PORĘBSKI Kacper
KOSTRZEWA Michał
X NIEĆ Andrzej
OPYD Dawid
1:3 (11:8, 2:11, 7:11, 10:12) 0:6
7   A PORĘBSKI Kacper X OPYD Artur 0:3 (3:11, 4:11, 1:11) 0:7
8   B MATUSIK Szymon W KONIECZNY Tomasz 0:3 (7:11, 1:11, 1:11) 0:8
9   D BOMBA Łukasz Y NIEĆ Andrzej 1:3 (5:11, 4:11, 11:9, 4:11) 0:9
10   C KOSTRZEWA Michał Z OPYD Dawid 3:1 (8:11, 11:5, 11:8, 12:10) 1:9
11   A PORĘBSKI Kacper Y NIEĆ Andrzej 0:3 (7:11, 1:11, 2:11) 1:10
12   C KOSTRZEWA Michał W KONIECZNY Tomasz 0:3 (5:11, 1:11, 9:11) 1:11
13   B MATUSIK Szymon Z OPYD Dawid 2:3 (12:14, 11:9, 17:15, 9:11, 8:11) 1:12
14   D BOMBA Łukasz X OPYD Artur 0:3 (5:11, 7:11, 3:11) 1:13
2023-12-03 10:00 51 KSTS Forhend Muszyna - LKS Uran Łukowica I 3:11
1   A SZUBRYT Tomasz W SZAREK Marcin 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) 0:1
2   B GLADIS Stefan X KANTOR Jan 2:3 (8:11, 11:8, 7:11, 11:7, 5:11) 0:2
3   C SUŁKOWSKI Jerzy Y SYWAŁA Dawid 0:3 (4:11, 8:11, 3:11) 0:3
4   D PORĘBA Adam Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (8:11, 4:11, 4:11) 0:4
5   A SZUBRYT Tomasz
GLADIS Stefan
W KANTOR Jan
SYWAŁA Dawid
3:2 (10:12, 11:6, 2:11, 11:7, 11:9) 1:4
6   B SUŁKOWSKI Jerzy
PORĘBA Adam
X SZAREK Marcin
JANIKOWSKI Sławomir
2:3 (14:12, 6:11, 11:9, 8:11, 12:14) 1:5
7   A SZUBRYT Tomasz X KANTOR Jan 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) 1:6
8   B GLADIS Stefan W SZAREK Marcin 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) 2:6
9   D PORĘBA Adam Y SYWAŁA Dawid 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) 2:7
10   C SUŁKOWSKI Jerzy Z JANIKOWSKI Sławomir 0:3 (4:11, 6:11, 8:11) 2:8
11   A MĘŻYK Damian Y SYWAŁA Dawid 0:3 (9:11, 8:11, 12:14) 2:9
12   C SUŁKOWSKI Jerzy W SZAREK Marcin 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 3:9
13   B GLADIS Stefan Z JANIKOWSKI Sławomir 2:3 (9:11, 11:8, 8:11, 11:7, 9:11) 3:10
14   D PORĘBA Adam X KANTOR Jan 0:3 (11:13, 10:12, 8:11) 3:11
2023-12-03 12:00 52 UKS Płomień Limanowa III - UKS Bociek Wojnarowa 13:1
1   A STANISZ Wojciech W SZEWCZYK Dariusz 3:1 (11:6, 11:5, 9:11, 11:9) 1:0
2   B SZEWCZYK Jarosław X ŁATKA Tomasz 3:0 (11:5, 11:2, 11:3) 2:0
3   C DYGAS Roman Y ŁUKASIK Andrzej 3:0 (11:7, 15:13, 11:3) 3:0
4   D GOLONKA Blanka Z GAD Grzegorz 3:0 (11:7, 12:10, 11:5) 4:0
5   A SZEWCZYK Jarosław
STANISZ Wojciech
W ŁATKA Tomasz
GAD Grzegorz
3:0 (11:8, 11:9, 11:5) 5:0
6   B DYGAS Roman
GOLONKA Blanka
X ŁUKASIK Andrzej
SZEWCZYK Dariusz
2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 11:8, 9:11) 5:1
7   A STANISZ Wojciech X ŁATKA Tomasz 3:0 (11:5, 11:2, 11:5) 6:1
8   B SZEWCZYK Jarosław W SZEWCZYK Dariusz 3:1 (4:11, 11:2, 11:9, 11:7) 7:1
9   D GOLONKA Blanka Y ŁUKASIK Andrzej 3:2 (11:9, 7:11, 9:11, 11:9, 11:7) 8:1
10   C DYGAS Roman Z GAD Grzegorz 3:0 (11:6, 11:7, 11:9) 9:1
11   A STANISZ Wojciech Y ŁUKASIK Andrzej 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 10:1
12   C DYGAS Roman W SZEWCZYK Dariusz 3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:3) 11:1
13   B SZEWCZYK Jarosław Z GAD Grzegorz 3:1 (11:4, 11:6, 7:11, 11:2) 12:1
14   D GOLONKA Blanka X ŁATKA Tomasz 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:9) 13:1
2023-12-01 19:00 53 KS Spektrum Karpol Słopnice III - LKS Uran Łukowica II 12:2
1   A SOBCZAK Krzysztof W KULIG Krzysztof 3:0 (11:6, 11:3, 11:7) 1:0
2   B BRZAZGOŃ Janusz X KRZAK Piotr 3:0 (11:7, 11:9, 11:8) 2:0
3   C OLEKSY Mateusz Y GANCARCZYK Anna 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) 3:0
4   D UBIK Jarosław Z JURKOWSKI Łukasz 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) 4:0
5   A SOBCZAK Krzysztof
UBIK Jarosław
W KULIG Krzysztof
KRZAK Piotr
3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 5:0
6   B BRZAZGOŃ Janusz
OLEKSY Mateusz
X JURKOWSKI Łukasz
GANCARCZYK Anna
3:0 (11:9, 11:3, 11:7) 6:0
7   A SOBCZAK Krzysztof X KRZAK Piotr 3:0 (11:1, 11:8, 11:3) 7:0
8   B BRZAZGOŃ Janusz W KULIG Krzysztof 0:3 (11:13, 7:11, 9:11) 7:1
9   D UBIK Jarosław Y GANCARCZYK Anna 3:0 (11:1, 11:3, 11:5) 8:1
10   C OLEKSY Mateusz Z JURKOWSKI Łukasz 3:0 (11:3, 11:0, 11:4) 9:1
11   A SOBCZAK Krzysztof Y GANCARCZYK Anna 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) 10:1
12   C OLEKSY Mateusz W KULIG Krzysztof 1:3 (5:11, 6:11, 11:2, 3:11) 10:2
13   B BRZAZGOŃ Janusz Z JURKOWSKI Łukasz 3:0 (11:7, 11:8, 12:10) 11:2
14   D UBIK Jarosław X KRZAK Piotr 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 12:2
2023-12-01 18:00 54 UKS Truchcik Libusza - KS Talar Team Szczawa II 14:0
1   A CIENIAWA Dariusz W ŚLĄSKI Damian 3:0 (11:3, 11:4, 11:2) 1:0
2   B STYRCZULA Marek X RUTKA Władysław 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 2:0
3   C STYRCZULA Robert Y PIKSA Dominik 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) 3:0
4   D PRZYBYŁOWICZ Grzegorz Z TALAR Leszek 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 4:0
5   A STYRCZULA Marek
CIENIAWA Dariusz
W ŚLĄSKI Damian
RUTKA Władysław
3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 5:0
6   B STYRCZULA Robert
LIGĘZA Dariusz
X PIKSA Dominik
TALAR Leszek
3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 6:0
7   A CIENIAWA Dariusz X RUTKA Władysław 3:0 (11:5, 11:6, 11:3) 7:0
8   B STYRCZULA Marek W ŚLĄSKI Damian 3:0 (11:7, 11:4, 11:6) 8:0
9   D PRZYBYŁOWICZ Grzegorz Y PIKSA Dominik 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 9:0
10   C STYRCZULA Robert Z TALAR Leszek 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) 10:0
11   A CIENIAWA Dariusz Y PIKSA Dominik 3:0 (11:5, 11:6, 11:2) 11:0
12   C STYRCZULA Robert W ŚLĄSKI Damian 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 12:0
13   B STYRCZULA Marek Z TALAR Leszek 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) 13:0
14   D LIGĘZA Dariusz X RUTKA Władysław 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 14:0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu