Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2015-12-19 16:00 58. ?Dorbud-Rokicie? Szczytniki - UKS ?Płomień? Limanowa II 10:4 |
|||||||
2 | B | ZALEWSKI Krzysztof | X | KOSMAL Dawid | 1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 6:11) |