UKS „Rokicie” Szczytniki
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy Rokicie
Adres statutowy: Szczytniki 10
32-420 Gdów
Powiat: wielicki
Numer NIP: 683-198-77-85
Adres e-mail do klubu: tenis.rokicie@onet.pl
Osoba kontaktowa: Wojciech Biernat
Numer telefonu: (12) 284 56 30
Numer telefonu komórkowego: 501 269 593
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Pierzchów 100
32-420 Gdów
Numer PZTS: 802
Numer licencji okres.: 241
Data wydania: 29.08.2023
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BOCHENEK Dariusz 1967 M 9044 11.09.2023 1333
2 DIEIEV Dmytro 1980 M 10805 02.10.2023 4361
3 GAJ Alan 2014 M 11976 28.11.2023 4425
4 GŁOWACKI Arkadiusz 1998 M 9045 11.09.2023 2253
5 GUBERNAT Antoni 2014 M 9540 14.09.2023 3699
6 GUBERNAT Eryk 2012 M 3754 29.08.2023 3426
7 HAJDUK Alex 2014 M 3755 29.08.2023 3675
8 HAJDUK Filip 2016 M 11978 28.11.2023 4440
9 JAKUBCZYK Weronika 2009 K 3756 29.08.2023 2393
10 JELONEK Dominika 2013 K 11980 28.11.2023 3442
11 KLIMCZAK Marek 1965 M 3770 29.08.2023 176
12 KOLIŃSKI Witold 1968 M 3771 29.08.2023 1751
13 KOŁOS Hanna 2015 K brak 18.10.2023 3445
14 KOWALIK Damian 1986 M 3772 29.08.2023 3446
15 KUC Leszek 1970 M 9046 11.09.2023 2000
16 KUTYŁA Dawid 1991 M 9047 11.09.2023 153
17 MARDOSZ Maciej 2010 M 3758 29.08.2023 2395
18 MARDOSZ Zuzanna 2011 K 3759 29.08.2023 2648
19 MATUŁA Leon 2016 M brak 4490
20 MIĄSKO Adrianna 2016 K brak 4486
21 NAŁÓDKA Dariusz 1969 M 9048 11.09.2023 1969
22 NIEMIEC Aleksandra 2013 K 3760 29.08.2023 3440
23 PARTYKA Ryszard 1976 M 9049 11.09.2023 1709
24 PILCH Jakub 2016 M brak 4466
25 PRZEPOLSKI Andrzej 1974 M 3773 29.08.2023 2439
26 SALA Nikola 2016 K brak 4487
27 SALAMUCHA Jan 2012 M 3761 29.08.2023 4111
28 STACHEL Artur 2011 M 3762 29.08.2023 2174
29 STACHEL Radosław 2015 M 9542 14.09.2023 4363
30 STAWARZ Lena 2014 K 11981 28.11.2023 3676
31 STAWARZ Łucja 2012 K 12216 09.01.2024 4437
32 STROJEK Maja 2014 K 11982 28.11.2023 3677
33 SUŁEK Nikodem 2012 M 3763 29.08.2023 4110
34 SYKTUS Jan 2007 M 7758 07.09.2023 3088
35 SYKTUS Maciej 2011 M 7759 07.09.2023 3331
36 SZAŁAŚ Zuzanna 2013 K 3764 29.08.2023 4109
37 ŚLEDZIEWSKI Igor 2014 M 3765 29.08.2023 3664
38 ŚLEDZIEWSKI Oskar 2016 M 11977 28.11.2023 4439
39 ŚLEDZIEWSKI Patryk 2012 M 3766 29.08.2023 3051
40 WANAT Michał 2012 M 3767 29.08.2023 3731
41 WIKTOREK Marcin 2012 M 7760 07.09.2023 3715
42 WŁODARCZYK Maja 2014 K 3768 29.08.2023 3678
43 WŁODARZ Piotr 2012 M 3769 29.08.2023 3436
44 YAKUBOW Oleksandr 1989 M 9543 14.09.2023 4216
45 YEHORKIN Paweł 1984 M 12215 09.01.2024 3341
46 ZALEWSKI Krzysztof 1994 M 9050 11.09.2023 538
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć
1 UKS Rokicie Szczytniki K
2 UKS Rokicie Szczytniki II K
3 UKS Rokicie Szczytniki M
4 Krupiec Rokicie Szczytniki II M
5 Saltus Rokicie Szczytniki I X
6 UKS Rokicie Szczytniki II X