Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-09 19:00 15. LKS Polonia Wilczkowice II - Krupiec Rokicie Szczytniki II 1:13 |
|||||||
3 | C | BRAK Andrzej | Y | PRZEPOLSKI Andrzej | 0:3 (4:11, 5:11, 1:11) |