Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-16 11:00 70. UKS Sęp Wilczyska - UKS Płomień Limanowa III 13:1 |
|||||||
14 | D | JASIŃSKI Piotr | X | SYKTUS Maciej | 3:0 (11:2, 11:6, 11:7) |