Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-18 18:00 4. LKS Orawa Jabłonka - Krupiec Rokicie Szczytniki II 2:12 |
|||||||
4 | D | KLUCZ Wojciech | Z | KLIMCZAK Marek | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 10:12) |