Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2024-01-14 18:00 90. KS Rockets Wiśniowa - Krupiec Rokicie Szczytniki II 2:12 |
|||||||
3 | C | KUCHNIA Andrzej | Y | PRZEPOLSKI Andrzej | 0:3 (4:11, 3:11, 5:11) |