Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 11. | 2022-01-31 18:00 140. UKS ?Rokicie? Szczytniki II - KS ?Podwawelski? Kraków IV 4:10 |
|||||||
13 | B | MARDOSZ Zuzanna | Z | ELARGAWY Omar | 0:3 (6:11, 2:11, 6:11) |