Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1948 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2020-01-05 17:00 51. UKS ?Rokicie? Szczytniki - LKS ?Wisła? Rząska I 5:9 |
|||||||
13 | B | PRZEPOLSKI Andrzej | Z | PUU Aarne | 1:3 (8:11, 11:9, 5:11, 6:11) |