Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-11-18 16:00 53. Krupiec Rokicie Szczytniki II - Podwawelski Kraków IV 10:4 |
|||||||
9 | D | PRZEPOLSKI Andrzej | Y | WOJCIACZYK Antoni | 1:3 (7:11, 11:9, 9:11, 5:11) |