Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa "słabsza" | Runda 2. - Kolejka 16. | 2018-03-10 16:00 121. UKS ?Rokicie? Szczytniki - ?Siemacha? Kraków II 3:11 |
|||||||
8 | B | PRZEPOLSKI Andrzej | W | GALA Dawid | 2:3 (7:11, 11:2, 13:11, 6:11, 7:11) |