Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 16:00 53. UKS Rokicie Szczytniki - KTS Victoria Spytkowice 5:9 |
|||||||
12 | C | GŁOWACKI Arkadiusz | W | MAMOŃ Wojciech | 3:2 (9:11, 9:11, 11:7, 11:5, 11:9) |