Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-23 11:00 13. KS Bronowianka Kraków II - Magnum-Wesem Koźmice Wielkie II 9:5 |
|||||||
4 | D | SMUGA Mariusz | Z | GŁOWACKI Arkadiusz | 2:3 (10:12, 11:4, 7:11, 11:8, 10:12) |