Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
DPPM | KO | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-02-15 18:00 18. UKS Krupiec Rokicie Szczytniki - TKKF Dobczyce 0:4 |
|||||||
3 | C | KLIMCZAK Marek | Z | NOWAK Jakub | 1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 12:14) |