Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Powiat: | wadowicki |
Kraj: | Polska |
Klasa sędziowska: | kandydat |
Data uzyskania klasy: | 2024-05-12 |
Numer licencji KOZTS: | 46 |
Data licencji KOZTS: | 2024-09-01 |
Numer w bazie: | 3900 |
Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
3M | 1/10 | 2025-01-11 17:00 | LKS Victoria Nidek - F-Elektro Skawa Wadowice II | 👤 |