Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Powiat: | wadowicki |
Kraj: | Polska |
Klasa sędziowska: | kandydat |
Data uzyskania klasy: | 2024-05-12 |
Numer licencji KOZTS: | 33 |
Data licencji KOZTS: | 2024-09-01 |
Numer w bazie: | 1393 |
Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
3M | 1/8 | 2024-12-14 17:00 | LKS Victoria Nidek - UKS Zarabie Myślenice | 👤 |