Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:15 24. UKS Miasto Soli Wieliczka II - UKS Zarabie Myślenice III 0:14 |
|||||||
5 | A | KURBIEL Natalia GIZA Natalia |
W | MAJ Jacek SKOWRONEK Antoni |
0:3 (2:11, 5:11, 8:11) |