Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-15 18:15 37. UKS Miasto Soli Wieliczka II - FCIS Kraków 6:8 |
|||||||
5 | A | GĄSKA Daniel NOSAL Maciej |
W | KOZAK Jakub FILUS Beniamin |
0:3 (6:11, 5:11, 10:12) |