Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-22 16:00 2. UKS Sokolik Świebodzin - MOKSiR Czchów 10:4 |
|||||||
5 | A | HAZIK Jakub CYGANEK Anna |
W | ZWOLEŃ Adam MAZGAJ Tymon |
3:0 (11:6, 11:9, 11:3) |