Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-06 14:00 21. UKS Płomień Limanowa III - KSTS Forhend Muszyna 0:14 |
|||||||
5 | A | KOŁODZIEJ Karol BANACH Bartosz |
W | SUŁKOWSKI Jerzy SZAREK Marcin |
0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |