Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-19 12:00 13. MKS Centrum Kraków II - UKS Miasto Soli Wieliczka 7:7 |
|||||||
6 | B | BARCHANOWICZ Jan STYCZEŃ Szymon |
X | SALETNIK Jakub GÓRSKI Mikołaj |
0:3 (6:11, 6:11, 3:11) |