Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-26 19:00 1. LKS Orawa Jabłonka - UKS Orły Zakopane 13:1 |
|||||||
6 | B | LITWIAK Tadeusz PRACHARCZYK Krystian |
X | CESACZ Piotr WOJAS Wojciech |
3:1 (12:10, 11:7, 2:11, 11:7) |