Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-10-18 18:00 32. UKS Arka Start Nowy Sącz II - Szkoła Podstawowa Biesna II 11:3 |
|||||||
5 | A | KAWKA Maciej JANOWSKI Paweł |
W | PIENIĄDZ Aleksandra KLUZ Nina |
3:0 (11:9, 11:8, 13:11) |