Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-10-26 14:00 36. KS TT Szczawa II - KSTS Forhend Muszyna 9:5 |
|||||||
5 | A | ŚLĄSKI Sebastian OPYD Dawid |
W | SZAREK Marcin PORĘBA Adam |
3:2 (11:9, 9:11, 6:11, 11:8, 11:9) |