Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-10-27 15:00 38. Szkoła Podstawowa Biesna II - UKS Płomień Limanowa II 0:14 |
|||||||
6 | B | MUCHA Jakub PIENIĄDZ Aleksandra |
X | GOLONKA Filip BANACH Jakub |
0:3 (9:11, 9:11, 4:11) |