Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-11-07 09:00 44. ?Q Team? Kraków - LKS ?Polonia? Wilczkowice III 4:10 |
|||||||
14 | D | KARATNIK Zbigniew | X | JEDYNAK Damian | 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) |