Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-04 18:00 17. LKS ?Polonia? Wilczkowice III - LKS ?Wisła? Rząska II 12:2 |
|||||||
9 | D | JEDYNAK Damian | Y | REPTAK Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) |