Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2015-09-29 19:00 4. UKS ?Płomień? Limanowa II - UKS ?Polfin? Oświęcim 10:4 |
|||||||
2 | B | KOSMAL Dawid | X | PIETRAŃCZYK Jakub | 1:3 (9:11, 11:5, 5:11, 2:11) |