Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Lipie” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2013-10-20 11:00 13. UKS ?Płomień? Limanowa II - LUKS ?Lipie? Lipie 16:2 |
|||||||
4 | D | KOSMAL Dawid | Z | CEWKA Piotr | 3:0 (11:9, 11:6, 11:8) |