Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2015-10-14 11:00 42. UKS ?Villa Verde? Olesno III - UKS ?Płomień? Limanowa II 6:8 |
|||||||
7 | A | MOTYKA Tadeusz | X | KOSMAL Dawid | 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) |