Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa "słabsza" | Runda 2. - Kolejka 17. | 2017-03-25 11:00 104. UKS ?Płomień? Limanowa - KU AZS Politechnika Rzeszów III 9:1 |
|||||||
2 | 2 | C | KOSMAL Dawid | W | DZIUBA Patryk | 3:1 (12:14, 11:5, 11:6, 12:10) |