Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2016-10-07 18:00 20. LKS ?Olmex? Piotrowice - UKS ?Płomień? Limanowa II 3:11 |
|||||||
12 | C | WODNIAK Kamil | W | KOSMAL Dawid | 0:3 (6:11, 4:11, 2:11) |