Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 15. | 2015-05-02 13:30 97. GSWAL ?Bogdański? Grybów - UKS ?Płomień? Limanowa II 9:9 |
|||||||
14 | D | GŁÓWCZYK Jan | X | KOSMAL Dawid | 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) |