Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-10-09 16:00 26. UKS ?Płomień? Limanowa II - ULKS ?Lachowice? 12:2 |
|||||||
10 | C | KOSMAL Dawid | Z | KACHEL Mateusz | 3:0 (15:13, 11:4, 11:7) |