Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2018-12-22 13:00 40. GSWAL ?Mikulec? Grybów - MKS ?Skawa? Wadowice 5:9 |
|||||||
14 | D | MÓL Marcin | X | PIETRAŃCZYK Jakub | 0:3 (5:11, 8:11, 6:11) |