Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2024-01-12 18:00 60. KTS Victoria Spytkowice - AZS Politechnika Kraków 3:11 |
|||||||
9 | D | PIETRAŃCZYK Jakub | Y | NIEMCZYCKI Łukasz | 3:0 (11:3, 11:3, 11:7) |