Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 16. | 2015-03-22 12:00 98. KS ?Bronowianka? Kraków II - UKS ?Polfin? Oświęcim 11:3 |
|||||||
2 | B | KOŁODZIEJ Szymon | X | PIETRAŃCZYK Jakub | 3:0 (12:10, 11:8, 11:7) |