Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-04 18:00 9. KS Bronowianka Kraków III - KTS Victoria Spytkowice I 0:14 |
|||||||
11 | A | KOPACKA Anna | Y | PIETRAŃCZYK Jakub | 0:3 (10:12, 2:11, 8:11) |