Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2024-01-14 14:30 63. KS Villa Verde Olesno VI - UKS Sokół Żabno II 10:4 |
|||||||
7 | A | LIS Roksana | X | BORYCZKA Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) |